🌊 למכירה בעיר ימים – רחוב אהוד מנור 4 🌊
דירת 5 חדרים מרווחת ומוארת בקומה 12, עם נוף פתוח לים ואווירה מושלמת למגורים.
✨ כ-135 מ״ר בנוי
✨ מרפסת שמש כ-12 מ״ר
✨ כיווני אוויר צפון-מערב
✨ נוף ים פתוח
✨ מטבח מושקע ומשודרג
✨ מחסן פרטי
✨ 2 חניות פרטיות
דירת 5 חדרים מרווחת ומוארת בקומה 12, עם נוף פתוח לים ואווירה מושלמת למגורים.
✨ כ-135 מ״ר בנוי
✨ מרפסת שמש כ-12 מ״ר
✨ כיווני אוויר צפון-מערב
✨ נוף ים פתוח
✨ מטבח מושקע ומשודרג
✨ מחסן פרטי
✨ 2 חניות פרטיות
🗺️ אהוד מנור 2
בגוש 9045 נמצאו 70 עסקאות מ-5 השנים האחרונות, וכולן בטבלה.
| גוש | חלקה | כתובת | חדרים | שטח | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 9045 | 32 | אהוד מנור 4 | 5 | 137 מ"ר | ₪3,929,200 |
| 9045 | 5 | אהוד מנור 6 | 5 | 139 מ"ר | ₪4,300,000 |
| 9045 | 32 | אהוד מנור 2 | 5 | 133 מ"ר | ₪4,200,000 |
| 9045 | 29 | דודו דותן 3 | 5 | 142 מ"ר | ₪4,000,000 |
| 9045 | 5 | אהוד מנור 6 | 5 | 139 מ"ר | ₪4,300,000 |
| 9045 | 32 | אהוד מנור 4 | 5 | 141 מ"ר | ₪4,050,000 |
| 9045 | 32 | אהוד מנור 2 | 4 | 112 מ"ר | ₪4,275,000 |
| 9045 | 32 | אהוד מנור 2 | 4.5 | 126 מ"ר | ₪3,900,000 |
| 9045 | 29 | דודו דותן 3 | 5 | 142 מ"ר | ₪3,900,000 |
| 9045 | 32 | אהוד מנור 4 | 5 | 137 מ"ר | ₪4,400,000 |
| 9045 | 29 | דודו דותן 5 | 4.5 | 121 מ"ר | ₪4,070,000 |
| 9045 | 2 | אהוד מנור 7 | 4 | 123 מ"ר | ₪6,400,000 |
| 9045 | 32 | אהוד מנור 4 | 4 | 129 מ"ר | ₪3,950,000 |
| 9045 | 32 | אהוד מנור 2 | 4 | 109 מ"ר | ₪4,140,000 |
| 9045 | 32 | אהוד מנור 4 | 5 | 119 מ"ר | ₪4,665,000 |
| 9045 | 4 | אהוד מנור 10 | 5 | 142 מ"ר | ₪4,300,000 |
| 9045 | 3 | אהוד מנור 5 | 5 | 139 מ"ר | ₪7,200,000 |
| 9045 | 5 | אהוד מנור 8 | 5 | 141 מ"ר | ₪4,060,000 |
| 9045 | 4 | אהוד מנור 12 | 4 | 129 מ"ר | ₪3,450,000 |
| 9045 | 5 | אהוד מנור 8 | 5 | 120 מ"ר | ₪4,300,000 |
| 9045 | 5 | אהוד מנור 8 | 4 | 126 מ"ר | ₪3,915,000 |
| 9045 | 29 | דודו דותן 3 | 5 | 146 מ"ר | ₪4,180,000 |
| 9045 | 29 | דודו דותן 3 | 5 | 136 מ"ר | ₪4,400,000 |
| 9045 | 29 | דודו דותן 3 | 5 | 134 מ"ר | ₪4,050,000 |
| 9045 | 5 | אהוד מנור 6 | 4 | 109 מ"ר | ₪4,180,000 |
| 9045 | 5 | אהוד מנור 8 | 4.5 | 142 מ"ר | ₪4,000,000 |
| 9045 | 32 | אהוד מנור 2 | 4 | 129 מ"ר | ₪3,900,000 |
| 9045 | 5 | אהוד מנור 8 | 5 | 125 מ"ר | ₪4,010,000 |
| 9045 | 5 | אהוד מנור 8 | 4.5 | 125 מ"ר | ₪4,000,000 |
| 9045 | 32 | אהוד מנור 4 | 5 | 135 מ"ר | ₪4,000,000 |
| 9045 | 29 | דודו דותן 3 | 5 | 130 מ"ר | ₪4,020,000 |
| 9045 | 29 | דודו דותן 3 | 4 | 130 מ"ר | ₪3,525,000 |
| 9045 | 32 | אהוד מנור 4 | 5 | 200 מ"ר | ₪6,850,000 |
| 9045 | 29 | דודו דותן 3 | 5 | 134 מ"ר | ₪3,800,000 |
| 9045 | 3 | אהוד מנור 5 | 5 | 497 מ"ר | ₪37,000,000 |
| 9045 | 32 | אהוד מנור 4 | 5 | 134 מ"ר | ₪4,345,000 |
| 9045 | 32 | אהוד מנור 4 | 5 | 222 מ"ר | ₪6,850,000 |
| 9045 | 5 | אהוד מנור 8 | 5 | 141 מ"ר | ₪3,900,000 |
| 9045 | 3 | אהוד מנור 5 | 4 | 123 מ"ר | ₪6,600,000 |
| 9045 | 5 | אהוד מנור 6 | 5 | 130 מ"ר | ₪3,850,000 |
| 9045 | 4 | אהוד מנור 10 | 5 | 140 מ"ר | ₪3,800,000 |
| 9045 | 4 | אהוד מנור 12 | 5 | 137 מ"ר | ₪4,000,000 |
| 9045 | 5 | אהוד מנור 8 | 5 | 140 מ"ר | ₪3,885,000 |
| 9045 | 2 | אהוד מנור 7 | 4 | 100 מ"ר | ₪6,040,000 |
| 9045 | 5 | אהוד מנור 6 | 5 | 136 מ"ר | ₪3,750,000 |
| 9045 | 5 | אהוד מנור 6 | 5 | 130 מ"ר | ₪4,450,000 |
| 9045 | 4 | אהוד מנור 10 | 5 | 144 מ"ר | ₪4,800,000 |
| 9045 | 5 | אהוד מנור 6 | 6 | 195 מ"ר | ₪8,500,000 |
| 9045 | 4 | אהוד מנור 10 | 4 | 127 מ"ר | ₪3,830,000 |
| 9045 | 29 | דודו דותן 5 | 4 | 126 מ"ר | ₪3,850,000 |
| 9045 | 5 | אהוד מנור 8 | 4.5 | 120 מ"ר | ₪4,300,000 |
| 9045 | 4 | אהוד מנור 12 | 5 | 137 מ"ר | ₪4,350,000 |
| 9045 | 2 | אהוד מנור 7 | 4 | 129 מ"ר | ₪4,200,000 |
| 9045 | 5 | אהוד מנור 8 | 5 | 152 מ"ר | ₪6,800,000 |
| 9045 | 29 | דודו דותן 3 | 5 | 134 מ"ר | ₪3,860,000 |
| 9045 | 2 | אהוד מנור 7 | 4 | 122 מ"ר | ₪4,940,000 |
| 9045 | 5 | אהוד מנור 8 | 4.5 | 126 מ"ר | ₪4,100,000 |
| 9045 | 32 | אהוד מנור 4 | 5 | 142 מ"ר | ₪3,100,000 |
| 9045 | 29 | דודו דותן 5 | 4 | 125 מ"ר | ₪3,400,000 |
| 9045 | 32 | אהוד מנור 2 | 5 | 141 מ"ר | ₪4,330,000 |
| 9045 | 32 | אהוד מנור 2 | 4 | 127 מ"ר | ₪4,080,000 |
| 9045 | 5 | אהוד מנור 8 | 5 | 135 מ"ר | ₪3,850,000 |
| 9045 | 4 | אהוד מנור 10 | 7 | 288 מ"ר | ₪6,500,000 |
| 9045 | 5 | אהוד מנור 8 | 5 | 142 מ"ר | ₪3,600,000 |
| 9045 | 29 | דודו דותן 5 | 4 | 125 מ"ר | ₪2,875,000 |
| 9045 | 32 | אהוד מנור 2 | 5 | 140 מ"ר | ₪3,712,000 |
| 9045 | 32 | אהוד מנור 4 | 5 | 127 מ"ר | ₪3,550,000 |
| 9045 | 4 | אהוד מנור 10 | 5 | 121 מ"ר | ₪3,180,000 |
| 9045 | 29 | דודו דותן 3 | 5 | 139 מ"ר | ₪3,250,000 |
| 9045 | 4 | אהוד מנור 10 | 4 | 115 מ"ר | ₪3,280,000 |
המקור: מאגר עסקאות הנדל"ן של רשות המסים (משרד המשפטים). הספירה והטבלה אחרי סינון: דירות ופנטהאוזים בלבד, 5 השנים האחרונות, שטח 20-500 מ"ר, מחיר למ"ר בין ₪3,000 ל-₪100,000, בלי עסקאות מתחת ל-40% מחציון הגוש.
💰 נכסים דומים על פי תקציב בעיר נתניה
דירה באזור במחיר דומה
מעוניינים בנכס? השאירו פרטים
המתווך יחזור אליכם בהקדם