וילי מרקוביץ

להשכרה בית פרטי/קוטג' 6 חד ביהושע בן נון נתניה

מחיר מבוקש
8,900₪
💰 ₪36 למ"ר
🚪
חדרים
6
🛁
חדרי רחצה
3
📐
שטח
250 מ"ר
בצפון מרכז מהעיר ברחוב שקט וחד סטרי וילה בודדת להשכרה בנוי 250מ 5 חד פלוס ממד חצר כ600 מ יש חדר משפחה מפנק , חצר ענקית ,עצי פרי בוגרים, חניה ל 4\5 מכוניות בהזדמנות מידי !! כל הבית ממוזג יש אפשרות לקבל מרוהט !!
מיזוג אוויר🆒 ממ"ד🔒 מחסן📥 מרוהט🛋️ מטבח כשר🍽️ דוד שמש☀️ מרפסת🌅 מרפסת שמש🌞 כניסה מיידית⏩ חנייה - 3 חניות🅿️ קרוב להכל📢

🗺️ יהושע בן נון

בגוש 8232 נמצאו 87 עסקאות מ-5 השנים האחרונות, וכולן בטבלה.

גושחלקהכתובת חדריםשטחמחיר ₪/מ"רתאריך
8232 280 אהוד בן גרא 20 5 144 מ"ר ₪2,350,000 ₪16,319 03/2026
8232 570 קדושי בלזן 22 2 60 מ"ר ₪1,100,000 ₪18,333 01/2026
8232 132 הרב ריינס 4 3 95 מ"ר ₪1,800,000 ₪18,947 01/2026
8232 323 ברק בן אבינועם 3 2 36 מ"ר ₪1,730,000 ₪48,056 01/2026
8232 530 גליקסון 37 3 62 מ"ר ₪1,450,000 ₪23,387 12/2025
8232 130 הרב ריינס 6 3 68 מ"ר ₪1,450,000 ₪21,324 12/2025
8232 245 יפתח הגלעדי 1 2 20 מ"ר ₪1,000,000 ₪50,000 11/2025
8232 288 אבנר בן נר 16 3 76 מ"ר ₪2,370,000 ₪31,184 11/2025
8232 245 יפתח הגלעדי 1 2 34 מ"ר ₪1,100,000 ₪32,353 11/2025
8232 299 אלקלעי 17 3 107 מ"ר ₪2,000,000 ₪18,692 11/2025
8232 323 ברק בן אבינועם 3 2 68 מ"ר ₪1,570,000 ₪23,088 10/2025
8232 87 יהושע בן נון 36 5 204 מ"ר ₪3,400,000 ₪16,667 07/2025
8232 364 גדעון 12 3 52 מ"ר ₪1,100,000 ₪21,154 07/2025
8232 533 פיירברג 2 3 76 מ"ר ₪1,670,000 ₪21,974 06/2025
8232 529 גליקסון 39 4 100 מ"ר ₪1,680,000 ₪16,800 06/2025
8232 370 קדושי בלזן 21 2 50 מ"ר ₪790,000 ₪15,800 05/2025
8232 481 הוז דב 4 2 35 מ"ר ₪530,000 ₪15,143 04/2025
8232 64 הרב ריינס 40 4 79 מ"ר ₪1,870,000 ₪23,671 04/2025
8232 132 הרב ריינס 4 4 115 מ"ר ₪1,900,000 ₪16,522 01/2025
8232 431 המליץ 3 3 46 מ"ר ₪1,600,000 ₪34,783 01/2025
8232 562 גליקסון 49 4.5 99 מ"ר ₪1,550,000 ₪15,657 01/2025
8232 480 דב הוז 8 2 35 מ"ר ₪550,000 ₪15,714 01/2025
8232 130 הרב ריינס 6 3 82 מ"ר ₪1,785,000 ₪21,768 01/2025
8232 359 גדעון 32 5 162 מ"ר ₪2,350,000 ₪14,506 10/2024
8232 142 יהושע בן נון 19 4 102 מ"ר ₪2,340,000 ₪22,941 09/2024
8232 483 הרב ריינס 44 2 48 מ"ר ₪1,430,000 ₪29,792 09/2024
8232 196 יואב 44 5 175 מ"ר ₪2,300,000 ₪13,143 09/2024
8232 253 יפתח הגלעדי 33 5 168 מ"ר ₪2,276,000 ₪13,548 09/2024
8232 241 יפתח הגלעדי 13 2 23 מ"ר ₪1,390,000 ₪60,435 06/2024
8232 141 יהושע בן נון 17 4 88 מ"ר ₪1,770,000 ₪20,114 05/2024
8232 289 אבנר בן נר 14 3 55 מ"ר ₪1,850,000 ₪33,636 04/2024
8232 246 יפתח הגלעדי 5 6 178 מ"ר ₪2,800,000 ₪15,730 03/2024
8232 62 הרב ריינס 42 3.5 76 מ"ר ₪1,670,000 ₪21,974 02/2024
8232 96 יותם 7 6 172 מ"ר ₪3,350,000 ₪19,477 12/2023
8232 414 התקופה 5 2 56 מ"ר ₪650,000 ₪11,607 11/2023
8232 278 אלקלעי 19 4 107 מ"ר ₪2,101,000 ₪19,636 11/2023
8232 124 הרב ריינס 18 4 101 מ"ר ₪1,800,000 ₪17,822 07/2023
8232 271 אהוד בן גרא 9 4 68 מ"ר ₪2,000,000 ₪29,412 07/2023
8232 348 גדעון 6 3 104 מ"ר ₪2,500,000 ₪24,038 05/2023
8232 278 אלקלעי 19 3 113 מ"ר ₪1,800,000 ₪15,929 04/2023
8232 417 השילוח 1 2 56 מ"ר ₪1,420,000 ₪25,357 04/2023
8232 363 גדעון 16 3 60 מ"ר ₪1,600,000 ₪26,667 04/2023
8232 480 הוז דב 8 3 35 מ"ר ₪1,200,000 ₪34,286 03/2023
8232 527 פרישמן 4 3 68 מ"ר ₪1,335,000 ₪19,632 03/2023
8232 321 ברק בן אבינועם 7 5 245 מ"ר ₪2,350,000 ₪9,592 02/2023
8232 328 ברק בן אבינועם 8 2 124 מ"ר ₪1,840,000 ₪14,839 01/2023
8232 375 קדושי בלזן 31 1 51 מ"ר ₪1,375,000 ₪26,961 01/2023
8232 484 דב הוז 2 5 188 מ"ר ₪2,035,000 ₪10,824 12/2022
8232 376 אלקלעי 1 6 170 מ"ר ₪3,340,000 ₪19,647 11/2022
8232 303 אבנר בן נר 19 2.5 42 מ"ר ₪1,420,000 ₪33,810 11/2022
8232 224 דב הוז 26 6 219 מ"ר ₪3,350,000 ₪15,297 11/2022
8232 64 הרב ריינס 40 4 82 מ"ר ₪1,850,000 ₪22,561 11/2022
8232 435 המגיד 5 6 100 מ"ר ₪1,600,000 ₪16,000 11/2022
8232 360 גדעון 28 2 100 מ"ר ₪2,100,000 ₪21,000 09/2022
8232 259 יפתח הגלעדי 20 4 88 מ"ר ₪1,700,000 ₪19,318 09/2022
8232 74 הרב ריינס 30 3 109 מ"ר ₪1,400,000 ₪12,844 08/2022
8232 556 אבא הלל סילבר 16 5 155 מ"ר ₪2,700,000 ₪17,419 07/2022
8232 125 הרב ריינס 16 3 114 מ"ר ₪1,600,000 ₪14,035 07/2022
8232 271 אהוד בן גרא 9 2 60 מ"ר ₪1,360,000 ₪22,667 07/2022
8232 78 הרב ריינס 26 6 133 מ"ר ₪3,256,000 ₪24,481 06/2022
8232 58 יהושע בן נון 49 5 145 מ"ר ₪2,130,000 ₪14,690 06/2022
8232 414 התקופה 5 2 60 מ"ר ₪872,000 ₪14,533 05/2022
8232 123 השופטים 2 4 103 מ"ר ₪1,700,000 ₪16,505 04/2022
8232 57 יהושע בן נון 47 5 161 מ"ר ₪2,370,000 ₪14,720 04/2022
8232 357 אלקלעי 3 4 92 מ"ר ₪2,180,000 ₪23,696 03/2022
8232 435 המגיד 5 3 84 מ"ר ₪2,000,000 ₪23,810 03/2022
8232 134 יהושע בן נון 3 3 72 מ"ר ₪1,300,000 ₪18,056 03/2022
8232 289 אבנר בן נר 14 3 69 מ"ר ₪1,400,000 ₪20,290 02/2022
8232 525 פרישמן 6 5 91 מ"ר ₪1,300,000 ₪14,286 02/2022
8232 483 הרב ריינס 44 4 100 מ"ר ₪1,350,000 ₪13,500 02/2022
8232 483 הרב ריינס 44 4 100 מ"ר ₪1,350,000 ₪13,500 02/2022
8232 130 הרב ריינס 6 3 82 מ"ר ₪1,360,000 ₪16,585 02/2022
8232 570 קדושי בלזן 22 3 65 מ"ר ₪1,050,000 ₪16,154 02/2022
8232 482 הרב ריינס 46 5 112 מ"ר ₪1,600,000 ₪14,286 02/2022
8232 179 אבא הלל סילבר 17 5 122 מ"ר ₪2,080,000 ₪17,049 01/2022
8232 78 הרב ריינס 26 5 129 מ"ר ₪2,200,000 ₪17,054 01/2022
8232 144 השופטים 8 4 80 מ"ר ₪1,450,000 ₪18,125 01/2022
8232 133 יהושע בן נון 1 4 77 מ"ר ₪1,000,000 ₪12,987 01/2022
8232 60 יהושע בן נון 55 5 123 מ"ר ₪1,600,000 ₪13,008 12/2021
8232 131 הרב ריינס 4 4 83 מ"ר ₪1,455,000 ₪17,530 12/2021
8232 141 יהושע בן נון 17 4 88 מ"ר ₪1,425,000 ₪16,193 12/2021
8232 530 גליקסון 37 3 70 מ"ר ₪1,070,000 ₪15,286 11/2021
8232 267 אבנר בן נר 18 3 62 מ"ר ₪1,290,000 ₪20,806 11/2021
8232 130 הרב ריינס 6 3 87 מ"ר ₪1,750,000 ₪20,115 11/2021
8232 434 המגיד 3 6 234 מ"ר ₪2,379,000 ₪10,167 11/2021
8232 483 הרב ריינס 44 2 48 מ"ר ₪1,140,000 ₪23,750 11/2021
8232 424 הלבנון 1 2 34 מ"ר ₪1,040,000 ₪30,588 10/2021

המקור: מאגר עסקאות הנדל"ן של רשות המסים (משרד המשפטים). הספירה והטבלה אחרי סינון: דירות ופנטהאוזים בלבד, 5 השנים האחרונות, שטח 20-500 מ"ר, מחיר למ"ר בין ₪3,000 ל-₪100,000, בלי עסקאות מתחת ל-40% מחציון הגוש.

מחירי דירות בשכונת נאות הרצל

מעוניינים בנכס? השאירו פרטים

המתווך יחזור אליכם בהקדם