וילי מרקוביץ

למכירה דירה 5 חד בשד' חן נתניה

מחיר מבוקש
0₪
🚪
חדרים
5
🛁
חדרי רחצה
3
📐
שטח
140 מ"ר
דירת 5 חדרים חדשה ברמת פרמיום של 145 מ"ר למכירה בשדרות ח"ן, מרכז העיר הדרומי, נתניה. הדירה ממוקמת בבניין יוקרתי של היזם דני מרקוביץ בקומה 7 מתוך 8 ומציעה מבט יפה לים. כוללת מרפסת שמש גדולה, מטבח נגרות בהזמנה מדויקת, רצפת עץ איכותית ומיזוג מרכזי VRF. אכלוס ראשון, מעלית, גישה לנכים, חנייה ומחסן. ממוקמת במיקום הטוב ביותר בעיר.
מיזוג אוויר🆒 ממ"ד🔒 מחסן📥 גישה לנכים♿ מעלית🔼 פרוייקט חדש🆕 דוד שמש☀️ מרפסת שמש🌞 כניסה מיידית⏩ 2 חניות🅿️ חוף הים🏄🏻‍♀️ תחנת אוטובוס🚌 קרוב להכל📢

🗺️ שד' חן

בגוש 8262 נמצאו 176 עסקאות מ-5 השנים האחרונות · 100 האחרונות בטבלה.

גושחלקהכתובת חדריםשטחמחיר ₪/מ"רתאריך
8262 185 ירושלים 2 4 111 מ"ר ₪3,140,000 ₪28,288 06/2026
8262 185 אוסישקין 39 4 104 מ"ר ₪3,190,000 ₪30,673 06/2026
8262 93 ח"ן 25 3 88 מ"ר ₪2,530,000 ₪28,750 05/2026
8262 63 ירושלים 1 5 125 מ"ר ₪2,700,000 ₪21,600 05/2026
8262 93 ח"ן 25 3 86 מ"ר ₪2,700,000 ₪31,395 03/2026
8262 185 ירושלים 2 4 111 מ"ר ₪3,219,000 ₪29,000 02/2026
8262 93 ח"ן 25 3 86 מ"ר ₪2,570,000 ₪29,884 02/2026
8262 51 ז'בוטינסקי 11 3 95 מ"ר ₪2,875,000 ₪30,263 01/2026
8262 106 אוסישקין 43 4 84 מ"ר ₪2,280,000 ₪27,143 01/2026
8262 54 ח"ן 16 3 90 מ"ר ₪1,765,000 ₪19,611 01/2026
8262 108 סמילנסקי 48 4 135 מ"ר ₪2,060,000 ₪15,259 12/2025
8262 51 ז'בוטינסקי 11 3 90 מ"ר ₪2,850,000 ₪31,667 12/2025
8262 125 ח"ן 15 4 102 מ"ר ₪1,830,000 ₪17,941 12/2025
8262 71 ירושלים 5 5 223 מ"ר ₪3,300,000 ₪14,798 12/2025
8262 60 ח"ן 4 4 111 מ"ר ₪2,330,000 ₪20,991 11/2025
8262 42 ירושלים 2 5 130 מ"ר ₪3,760,000 ₪28,923 11/2025
8262 125 ח"ן 15 4 94 מ"ר ₪2,110,000 ₪22,447 09/2025
8262 78 ח"ן 7 4 126 מ"ר ₪2,230,000 ₪17,698 09/2025
8262 93 ח"ן 25 3 88 מ"ר ₪2,410,000 ₪27,386 09/2025
8262 10 ראשון לציון 34 4 102 מ"ר ₪1,868,600 ₪18,320 08/2025
8262 51 ז'בוטינסקי 11 3 90 מ"ר ₪2,921,000 ₪32,456 08/2025
8262 48 ז'בוטינסקי 5 3 64 מ"ר ₪1,960,000 ₪30,625 08/2025
8262 44 אוסישקין 41 2.5 85 מ"ר ₪1,900,000 ₪22,353 08/2025
8262 108 סמילנסקי 48 4 135 מ"ר ₪2,250,000 ₪16,667 08/2025
8262 106 אוסישקין 43 4 121 מ"ר ₪2,200,000 ₪18,182 07/2025
8262 37 אוסישקין 42 4 110 מ"ר ₪2,800,000 ₪25,455 05/2025
8262 163 ח"ן 3 4 116 מ"ר ₪1,950,000 ₪16,810 04/2025
8262 38 אוסישקין 40 3 77 מ"ר ₪1,830,000 ₪23,766 04/2025
8262 60 ח"ן 4 4 111 מ"ר ₪2,500,000 ₪22,523 03/2025
8262 93 ח"ן 25 4 100 מ"ר ₪3,100,000 ₪31,000 03/2025
8262 42 ירושלים 2 4 100 מ"ר ₪3,075,000 ₪30,750 03/2025
8262 42 ירושלים 2 4 104 מ"ר ₪3,070,000 ₪29,519 03/2025
8262 42 ירושלים 2 4 104 מ"ר ₪3,050,000 ₪29,327 02/2025
8262 13 דנקנר 1 4 120 מ"ר ₪2,200,000 ₪18,333 02/2025
8262 154 דנקנר 15 4.5 117 מ"ר ₪3,875,000 ₪33,120 02/2025
8262 169 ח"ן 5 3 91 מ"ר ₪2,675,000 ₪29,396 02/2025
8262 64 אוסישקין 33 4 127 מ"ר ₪2,350,000 ₪18,504 01/2025
8262 90 סמילנסקי 58 4 117 מ"ר ₪2,060,000 ₪17,607 01/2025
8262 24 ז'בוטינסקי 18 4 110 מ"ר ₪1,720,000 ₪15,636 01/2025
8262 25 ז'בוטינסקי 16 4 111 מ"ר ₪2,090,000 ₪18,829 01/2025
8262 48 ז'בוטינסקי 5 3 88 מ"ר ₪1,920,000 ₪21,818 01/2025
8262 9 ראשון לציון 32 3 86 מ"ר ₪1,610,000 ₪18,721 12/2024
8262 106 אוסישקין 43 4 103 מ"ר ₪2,230,000 ₪21,650 12/2024
8262 84 סמילנסקי 52 4 138 מ"ר ₪2,235,000 ₪16,196 12/2024
8262 42 ירושלים 2 4 104 מ"ר ₪3,000,000 ₪28,846 12/2024
8262 154 דנקנר 15 5 145 מ"ר ₪3,900,000 ₪26,897 11/2024
8262 173 ירושלים 12 4 91 מ"ר ₪2,390,000 ₪26,264 11/2024
8262 42 ירושלים 2 5 172 מ"ר ₪7,125,000 ₪41,424 11/2024
8262 89 סמילנסקי 56 4 134 מ"ר ₪2,210,000 ₪16,493 11/2024
8262 89 סמילנסקי 56 4 110 מ"ר ₪2,200,000 ₪20,000 09/2024
8262 79 ח"ן 9 4 97 מ"ר ₪1,990,000 ₪20,515 09/2024
8262 123 דנקנר 7 4 144 מ"ר ₪3,515,000 ₪24,410 09/2024
8262 13 דנקנר 1 3 72 מ"ר ₪2,180,000 ₪30,278 09/2024
8262 42 ירושלים 2 5 152 מ"ר ₪5,400,000 ₪35,526 08/2024
8262 90 סמילנסקי 58 5 127 מ"ר ₪2,600,000 ₪20,472 08/2024
8262 42 ירושלים 2 4 102 מ"ר ₪2,800,000 ₪27,451 08/2024
8262 32 ז'בוטינסקי 2 2 96 מ"ר ₪2,400,000 ₪25,000 08/2024
8262 52 ז'בוטינסקי 13 3 101 מ"ר ₪1,950,000 ₪19,307 08/2024
8262 123 דנקנר 7 3 103 מ"ר ₪2,300,000 ₪22,330 07/2024
8262 50 ז'בוטינסקי 9 5 140 מ"ר ₪2,400,000 ₪17,143 07/2024
8262 84 סמילנסקי 52 4 138 מ"ר ₪2,585,000 ₪18,732 06/2024
8262 52 ז'בוטינסקי 13 3 101 מ"ר ₪2,100,000 ₪20,792 05/2024
8262 42 ירושלים 2 4 110 מ"ר ₪3,250,000 ₪29,545 05/2024
8262 108 סמילנסקי 48 4 136 מ"ר ₪1,960,000 ₪14,412 05/2024
8262 173 ירושלים 12 4 100 מ"ר ₪2,720,000 ₪27,200 04/2024
8262 42 ירושלים 2 4 110 מ"ר ₪3,500,000 ₪31,818 04/2024
8262 173 ירושלים 12 4 106 מ"ר ₪2,300,000 ₪21,698 04/2024
8262 125 ח"ן 15 4 102 מ"ר ₪1,900,000 ₪18,627 03/2024
8262 50 ז'בוטינסקי 9 5 141 מ"ר ₪2,300,000 ₪16,312 03/2024
8262 28 ז'בוטינסקי 10 4 110 מ"ר ₪2,520,000 ₪22,909 03/2024
8262 122 ז'בוטינסקי 4 4 115 מ"ר ₪1,990,000 ₪17,304 03/2024
8262 42 ירושלים 2 5 130 מ"ר ₪3,845,000 ₪29,577 03/2024
8262 106 אוסישקין 43 4 94 מ"ר ₪2,000,000 ₪21,277 03/2024
8262 38 אוסישקין 40 3 91 מ"ר ₪1,770,000 ₪19,451 03/2024
8262 67 דיזנגוף 52 3 93 מ"ר ₪2,515,000 ₪27,043 02/2024
8262 60 ח"ן 6 5 171 מ"ר ₪3,000,000 ₪17,544 02/2024
8262 42 ירושלים 2 5 130 מ"ר ₪4,035,000 ₪31,038 02/2024
8262 27 ז'בוטינסקי 12 3 116 מ"ר ₪2,020,000 ₪17,414 02/2024
8262 42 ירושלים 2 4 104 מ"ר ₪2,820,000 ₪27,115 01/2024
8262 92 פיכמן 2 4 109 מ"ר ₪2,650,000 ₪24,312 01/2024
8262 42 ירושלים 2 4 102 מ"ר ₪2,850,000 ₪27,941 01/2024
8262 174 סמילנסקי 40 5 130 מ"ר ₪3,200,000 ₪24,615 01/2024
8262 85 סמילנסקי 54 3 93 מ"ר ₪1,750,000 ₪18,817 12/2023
8262 42 ירושלים 2 4 110 מ"ר ₪2,830,000 ₪25,727 12/2023
8262 67 דיזנגוף 52 4 108 מ"ר ₪2,590,000 ₪23,981 12/2023
8262 85 סמילנסקי 54 4 122 מ"ר ₪2,050,000 ₪16,803 12/2023
8262 37 אוסישקין 42 4 111 מ"ר ₪2,800,000 ₪25,225 12/2023
8262 108 סמילנסקי 48 4 136 מ"ר ₪2,420,000 ₪17,794 12/2023
8262 37 אוסישקין 42 5 190 מ"ר ₪4,700,000 ₪24,737 11/2023
8262 42 ירושלים 2 4 104 מ"ר ₪2,775,000 ₪26,683 11/2023
8262 50 ז'בוטינסקי 9 4 108 מ"ר ₪1,920,000 ₪17,778 10/2023
8262 42 ירושלים 2 4 105 מ"ר ₪2,800,000 ₪26,667 08/2023
8262 67 דיזנגוף 52 3 89 מ"ר ₪2,590,000 ₪29,101 08/2023
8262 64 אוסישקין 33 3 111 מ"ר ₪1,881,800 ₪16,953 08/2023
8262 42 ירושלים 2 4 104 מ"ר ₪2,515,000 ₪24,183 07/2023
8262 67 דיזנגוף 52 4 108 מ"ר ₪2,300,000 ₪21,296 07/2023
8262 89 סמילנסקי 56 4 133 מ"ר ₪2,360,000 ₪17,744 07/2023
8262 15 דנקנר 5 4 122 מ"ר ₪3,018,000 ₪24,738 06/2023
8262 58 ח"ן 10 4 112 מ"ר ₪2,176,000 ₪19,429 06/2023
8262 93 ח"ן 25 3 102 מ"ר ₪2,300,000 ₪22,549 06/2023

המקור: מאגר עסקאות הנדל"ן של רשות המסים (משרד המשפטים). הספירה והטבלה אחרי סינון: דירות ופנטהאוזים בלבד, 5 השנים האחרונות, שטח 20-500 מ"ר, מחיר למ"ר בין ₪3,000 ל-₪100,000, בלי עסקאות מתחת ל-40% מחציון הגוש.

💰 נכסים דומים על פי תקציב בעיר נתניה

דירה באזור במחיר דומה

4,180,000
  • 5.0 חדרים
  • 145 מ"ר
1,990,000₪
  • 3.0 חדרים
  • 90 מ"ר

מעוניינים בנכס? השאירו פרטים

המתווך יחזור אליכם בהקדם