דירה יפה גדולה ומוארת נמצאת במקום שקט מרפסת שמש פונה לפארק קרוב לחוף קרוב לטיילת קרוב לגני שעשועים בית ספר גני ילדים במרכז מסחרי
תחבורה נגישה
דירה יפה ומרוהטת קומפלט
תחבורה נגישה
דירה יפה ומרוהטת קומפלט
מיזוג אוויר🆒
ממ"ד🔒
מרוהט🛋️
גישה לנכים♿
מעלית🔼
משופצת💯
דוד שמש☀️
מרפסת🌅
מרפסת שמש🌞
מסודרת✨
חנייה🅿️
סופר מרקט🛒
חוף הים🏄🏻♀️
קרוב להכל📢
🗺️ יעקב דורי
בגוש 8448 נמצאו 85 עסקאות מ-5 השנים האחרונות, וכולן בטבלה.
| גוש | חלקה | כתובת | חדרים | שטח | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 8448 | 8 | לוי אשכול 4 | 3 | 70 מ"ר | ₪1,850,000 |
| 8448 | 37 | הבריגדה היהודית 5 | 4 | 120 מ"ר | ₪2,590,000 |
| 8448 | 26 | החפץ חיים 4 | 4 | 110 מ"ר | ₪2,070,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 6 | 5 | 120 מ"ר | ₪2,700,000 |
| 8448 | 51 | שמחה ארליך 2 | 4 | 102 מ"ר | ₪2,355,000 |
| 8448 | 10 | יעקב דורי 5 | 5 | 115 מ"ר | ₪2,335,000 |
| 8448 | 30 | הבריגדה היהודית 15 | 4 | 110 מ"ר | ₪2,474,700 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 4 | 4 | 96 מ"ר | ₪2,121,200 |
| 8448 | 10 | יעקב דורי 5 | 4 | 106 מ"ר | ₪2,300,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 8 | 4 | 113 מ"ר | ₪2,500,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 6 | 4 | 90 מ"ר | ₪1,950,000 |
| 8448 | 10 | יעקב דורי 5 | 5 | 115 מ"ר | ₪2,200,000 |
| 8448 | 35 | הבריגדה היהודית 7 | 5 | 109 מ"ר | ₪2,160,000 |
| 8448 | 51 | בן גוריון 107 | 4 | 103 מ"ר | ₪2,520,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 8 | 4 | 116 מ"ר | ₪2,660,000 |
| 8448 | 4 | שמחה ארליך 8 | 4 | 95 מ"ר | ₪2,350,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 4 | 4 | 101 מ"ר | ₪1,350,000 |
| 8448 | 7 | שמחה ארליך 14 | 4 | 85 מ"ר | ₪1,466,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 8 | 4 | 115 מ"ר | ₪2,500,000 |
| 8448 | 37 | הבריגדה היהודית 5 | 4 | 120 מ"ר | ₪2,550,000 |
| 8448 | 9 | דורי יעקב 7 | 4 | 88 מ"ר | ₪2,150,000 |
| 8448 | 51 | שמחה ארליך 2 | 4 | 94 מ"ר | ₪2,474,700 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 6 | 4 | 112 מ"ר | ₪2,650,000 |
| 8448 | 9 | יעקב דורי 7 | 4 | 88 מ"ר | ₪2,200,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 4 | 4 | 96 מ"ר | ₪2,200,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 8 | 4 | 87 מ"ר | ₪2,300,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 4 | 3.5 | 95 מ"ר | ₪2,240,000 |
| 8448 | 34 | הבריגדה היהודית 9 | 4 | 139 מ"ר | ₪4,025,000 |
| 8448 | 51 | בן גוריון 107 | 4 | 110 מ"ר | ₪2,350,000 |
| 8448 | 51 | שמחה ארליך 6 | 4 | 105 מ"ר | ₪2,400,000 |
| 8448 | 17 | הבריגדה היהודית 2 | 4 | 94 מ"ר | ₪2,100,000 |
| 8448 | 9 | דורי יעקב 7 | 4 | 88 מ"ר | ₪1,930,000 |
| 8448 | 51 | שמחה ארליך 2 | 4 | 105 מ"ר | ₪2,170,000 |
| 8448 | 51 | שמחה ארליך 4 | 4 | 106 מ"ר | ₪2,615,000 |
| 8448 | 51 | שמחה ארליך 2 | 4 | 94 מ"ר | ₪2,360,000 |
| 8448 | 51 | בן גוריון 107 | 4 | 110 מ"ר | ₪2,550,000 |
| 8448 | 37 | הבריגדה היהודית 5 | 4 | 118 מ"ר | ₪2,460,000 |
| 8448 | 12 | דורי יעקב 1 | 5 | 115 מ"ר | ₪2,335,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 8 | 4 | 125 מ"ר | ₪2,850,000 |
| 8448 | 6 | שמחה ארליך 12 | 4 | 118 מ"ר | ₪2,565,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 8 | 5 | 119 מ"ר | ₪3,200,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 8 | 4 | 112 מ"ר | ₪2,800,000 |
| 8448 | 5 | שמחה ארליך 10 | 5.5 | 125 מ"ר | ₪2,740,000 |
| 8448 | 17 | הבריגדה היהודית 2 | 4 | 103 מ"ר | ₪2,600,000 |
| 8448 | 34 | הבריגדה היהודית 9 | 4 | 126 מ"ר | ₪2,990,000 |
| 8448 | 7 | שמחה ארליך 14 | 4.5 | 115 מ"ר | ₪2,600,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 8 | 4 | 95 מ"ר | ₪2,600,000 |
| 8448 | 37 | הבריגדה היהודית 5 | 4 | 111 מ"ר | ₪2,100,000 |
| 8448 | 5 | שמחה ארליך 10 | 5 | 125 מ"ר | ₪2,430,000 |
| 8448 | 20 | הבריגדה היהודית 14 | 5 | 208 מ"ר | ₪4,580,000 |
| 8448 | 51 | בן גוריון 107 | 4 | 126 מ"ר | ₪2,750,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 8 | 5 | 129 מ"ר | ₪2,850,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 6 | 4 | 103 מ"ר | ₪2,525,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 8 | 4 | 105 מ"ר | ₪2,400,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 8 | 3.5 | 96 מ"ר | ₪2,330,000 |
| 8448 | 35 | הבריגדה היהודית 7 | 5 | 118 מ"ר | ₪2,580,000 |
| 8448 | 7 | לוי אשכול 2 | 3 | 89 מ"ר | ₪1,850,000 |
| 8448 | 37 | הבריגדה היהודית 5 | 4 | 111 מ"ר | ₪2,430,000 |
| 8448 | 51 | שמחה ארליך 2 | 4 | 107 מ"ר | ₪2,380,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 6 | 3 | 95 מ"ר | ₪2,145,000 |
| 8448 | 10 | יעקב דורי 5 | 5 | 106 מ"ר | ₪1,910,000 |
| 8448 | 51 | בן גוריון 107 | 4 | 102 מ"ר | ₪2,230,000 |
| 8448 | 26 | החפץ חיים 4 | 4 | 119 מ"ר | ₪1,940,000 |
| 8448 | 51 | בן גוריון 107 | 4 | 119 מ"ר | ₪2,450,000 |
| 8448 | 17 | הבריגדה היהודית 2 | 4 | 103 מ"ר | ₪1,488,000 |
| 8448 | 17 | הבריגדה היהודית 2 | 5 | 149 מ"ר | ₪2,720,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 8 | 4 | 111 מ"ר | ₪2,280,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 4 | 4 | 101 מ"ר | ₪2,060,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 4 | 4 | 119 מ"ר | ₪2,426,000 |
| 8448 | 11 | יעקב דורי 3 | 4 | 103 מ"ר | ₪2,060,000 |
| 8448 | 51 | שמחה ארליך 4 | 4 | 116 מ"ר | ₪1,950,000 |
| 8448 | 8 | לוי אשכול 4 | 4 | 98 מ"ר | ₪1,815,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 4 | 4 | 112 מ"ר | ₪2,072,000 |
| 8448 | 10 | יעקב דורי 5 | 5 | 120 מ"ר | ₪1,850,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 6 | 4 | 103 מ"ר | ₪2,450,000 |
| 8448 | 10 | יעקב דורי 5 | 5 | 120 מ"ר | ₪1,800,000 |
| 8448 | 37 | הבריגדה היהודית 5 | 4 | 120 מ"ר | ₪1,900,000 |
| 8448 | 29 | הבריגדה היהודית 17 | 5 | 128 מ"ר | ₪2,040,000 |
| 8448 | 51 | שמחה ארליך 4 | 4 | 116 מ"ר | ₪2,120,000 |
| 8448 | 51 | שמחה ארליך 6 | 4 | 121 מ"ר | ₪2,100,000 |
| 8448 | 58 | יעקב דורי 6 | 4 | 103 מ"ר | ₪2,050,000 |
| 8448 | 38 | הבריגדה היהודית 3 | 5 | 120 מ"ר | ₪2,200,000 |
| 8448 | 17 | הבריגדה היהודית 2 | 4 | 84 מ"ר | ₪1,840,000 |
| 8448 | 7 | שמחה ארליך 14 | 5 | 145 מ"ר | ₪2,600,000 |
| 8448 | 33 | הבריגדה היהודית 11 | 4 | 97 מ"ר | ₪1,760,000 |
המקור: מאגר עסקאות הנדל"ן של רשות המסים (משרד המשפטים). הספירה והטבלה אחרי סינון: דירות ופנטהאוזים בלבד, 5 השנים האחרונות, שטח 20-500 מ"ר, מחיר למ"ר בין ₪3,000 ל-₪100,000, בלי עסקאות מתחת ל-40% מחציון הגוש.
💰 נכסים דומים על פי תקציב בעיר נתניה
דירה באזור במחיר דומה
מעוניינים בנכס? השאירו פרטים
המתווך יחזור אליכם בהקדם