דירת 3 חדרים מרווחת להשכרה ברחוב ברוך רם, 60 מ"ר, קומה 3. נוף פנורמי מרהיב לים, מרפסת שמש, מיזוג אוויר ודוד שמש. מיקום מעולה קרוב לחוף הים, מרכזי קניות, תחבורה ציבורית ומסעדות. כניסה מיידית! כולל ארנונה ו-HOT.
מיזוג אוויר🆒
דוד שמש☀️
מרפסת🌅
כניסה מיידית⏩
חוף הים🏄🏻♀️
מרכזי קניות🛍️
תחנת אוטובוס🚌
סופר מרקט🛒
בתי קפה ומסעדות 🍲
🗺️ ברוך רם
בגוש 8258 נמצאו 93 עסקאות מ-5 השנים האחרונות, וכולן בטבלה.
| גוש | חלקה | כתובת | חדרים | שטח | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 8258 | 71 | ז'בוטינסקי 46 | 3 | 87 מ"ר | ₪2,050,000 |
| 8258 | 71 | ז'בוטינסקי 46 | 4 | 93 מ"ר | ₪2,480,000 |
| 8258 | 93 | דנקנר 21 | 5 | 161 מ"ר | ₪6,326,000 |
| 8258 | 26 | ז'בוטינסקי 32 | 4 | 128 מ"ר | ₪2,222,200 |
| 8258 | 51 | סמילנסקי 80 | 4 | 138 מ"ר | ₪2,600,000 |
| 8258 | 93 | דנקנר 21 | 5 | 145 מ"ר | ₪7,992,000 |
| 8258 | 93 | דנקנר 21 | 4 | 130 מ"ר | ₪6,902,000 |
| 8258 | 54 | ז'בוטינסקי 31 | 3 | 96 מ"ר | ₪1,800,000 |
| 8258 | 81 | סמילנסקי 72 | 4 | 106 מ"ר | ₪1,930,002 |
| 8258 | 55 | ז'בוטינסקי 29 | 3 | 97 מ"ר | ₪1,850,000 |
| 8258 | 59 | ז'בוטינסקי 25 | 5 | 138 מ"ר | ₪2,664,000 |
| 8258 | 16 | דנקנר 19 | 4 | 118 מ"ר | ₪2,150,000 |
| 8258 | 66 | ז'בוטינסקי 19 | 3 | 104 מ"ר | ₪2,200,000 |
| 8258 | 55 | ז'בוטינסקי 29 | 4 | 109 מ"ר | ₪2,074,000 |
| 8258 | 50 | ז'בוטינסקי 39 | 4 | 125 מ"ר | ₪2,260,000 |
| 8258 | 93 | דנקנר 21 | 5 | 135 מ"ר | ₪5,750,000 |
| 8258 | 26 | ז'בוטינסקי 32 | 4 | 128 מ"ר | ₪2,300,000 |
| 8258 | 40 | ברוך רם 23 | 4 | 104 מ"ר | ₪4,650,000 |
| 8258 | 81 | סמילנסקי 72 | 4 | 106 מ"ר | ₪2,150,000 |
| 8258 | 37 | ז'בוטינסקי 42 | 3 | 78 מ"ר | ₪1,720,000 |
| 8258 | 54 | ז'בוטינסקי 31 | 3 | 99 מ"ר | ₪1,800,000 |
| 8258 | 53 | סמילנסקי 76 | 4 | 109 מ"ר | ₪2,040,000 |
| 8258 | 70 | ז'בוטינסקי 44 | 5 | 115 מ"ר | ₪2,300,000 |
| 8258 | 32 | ז'בוטינסקי 38 | 4 | 120 מ"ר | ₪2,200,000 |
| 8258 | 85 | סמילנסקי 66 | 5 | 125 מ"ר | ₪2,580,000 |
| 8258 | 55 | ז'בוטינסקי 29 | 3 | 98 מ"ר | ₪1,840,000 |
| 8258 | 39 | ברוך רם 21 | 3 | 66 מ"ר | ₪2,070,000 |
| 8258 | 66 | ז'בוטינסקי 19 | 4 | 104 מ"ר | ₪2,260,000 |
| 8258 | 19 | ז'בוטינסקי 24 | 5 | 152 מ"ר | ₪4,800,000 |
| 8258 | 38 | ברוך רם 19 | 4.5 | 123 מ"ר | ₪3,600,000 |
| 8258 | 31 | ז'בוטינסקי 36 | 3 | 72 מ"ר | ₪2,000,000 |
| 8258 | 93 | דנקנר 21 | 5 | 143 מ"ר | ₪5,950,000 |
| 8258 | 27 | ברוך רם 7 | 4 | 123 מ"ר | ₪2,575,000 |
| 8258 | 93 | דנקנר 21 | 4 | 152 מ"ר | ₪5,250,000 |
| 8258 | 83 | סמילנסקי 62 | 4 | 117 מ"ר | ₪3,200,000 |
| 8258 | 83 | סמילנסקי 62 | 5 | 189 מ"ר | ₪4,000,000 |
| 8258 | 30 | ז'בוטינסקי 34 | 4 | 119 מ"ר | ₪2,370,000 |
| 8258 | 71 | ז'בוטינסקי 46 | 3 | 99 מ"ר | ₪2,470,000 |
| 8258 | 40 | ברוך רם 23 | 4 | 120 מ"ר | ₪4,800,000 |
| 8258 | 53 | סמילנסקי 76 | 4 | 114 מ"ר | ₪2,250,000 |
| 8258 | 53 | סמילנסקי 76 | 4 | 140 מ"ר | ₪2,030,000 |
| 8258 | 66 | ז'בוטינסקי 19 | 4 | 104 מ"ר | ₪2,070,000 |
| 8258 | 38 | ברוך רם 19 | 4 | 119 מ"ר | ₪2,500,000 |
| 8258 | 93 | דנקנר 21 | 5 | 152 מ"ר | ₪5,400,000 |
| 8258 | 30 | ז'בוטינסקי 34 | 3 | 99 מ"ר | ₪2,250,000 |
| 8258 | 16 | דנקנר 19 | 5 | 141 מ"ר | ₪3,490,000 |
| 8258 | 49 | ז'בוטינסקי 41 | 4 | 106 מ"ר | ₪2,400,000 |
| 8258 | 16 | דנקנר 19 | 4 | 101 מ"ר | ₪1,500,000 |
| 8258 | 23 | ברוך רם 5 | 4 | 129 מ"ר | ₪1,700,000 |
| 8258 | 38 | ברוך רם 19 | 4.5 | 123 מ"ר | ₪3,500,000 |
| 8258 | 51 | סמילנסקי 80 | 4 | 137 מ"ר | ₪2,220,000 |
| 8258 | 93 | דנקנר 21 | 4 | 120 מ"ר | ₪5,150,000 |
| 8258 | 20 | ז'בוטינסקי 26 | 3 | 65 מ"ר | ₪1,750,000 |
| 8258 | 65 | סמילנסקי 64 | 3 | 89 מ"ר | ₪1,830,000 |
| 8258 | 25 | ז'בוטינסקי 30 | 3 | 62 מ"ר | ₪2,000,000 |
| 8258 | 25 | ז'בוטינסקי 30 | 3 | 91 מ"ר | ₪2,100,000 |
| 8258 | 23 | ברוך רם 5 | 7 | 209 מ"ר | ₪4,000,000 |
| 8258 | 37 | ז'בוטינסקי 42 | 3 | 68 מ"ר | ₪2,240,000 |
| 8258 | 52 | ז'בוטינסקי 35 | 4 | 112 מ"ר | ₪2,100,000 |
| 8258 | 93 | דנקנר 21 | 4 | 116 מ"ר | ₪5,150,000 |
| 8258 | 47 | ז'בוטינסקי 45 | 4 | 147 מ"ר | ₪2,533,000 |
| 8258 | 77 | סמילנסקי 74 | 4 | 104 מ"ר | ₪2,110,000 |
| 8258 | 36 | ז'בוטינסקי 40 | 4 | 146 מ"ר | ₪2,450,000 |
| 8258 | 31 | ז'בוטינסקי 36 | 3 | 79 מ"ר | ₪2,130,000 |
| 8258 | 93 | דנקנר 21 | 5 | 151 מ"ר | ₪6,800,000 |
| 8258 | 51 | ז'בוטינסקי 37 | 4 | 137 מ"ר | ₪2,250,000 |
| 8258 | 39 | ברוך רם 21 | 5 | 142 מ"ר | ₪4,450,000 |
| 8258 | 18 | ז'בוטינסקי 22 | 3 | 97 מ"ר | ₪1,900,000 |
| 8258 | 36 | ז'בוטינסקי 40 | 5 | 125 מ"ר | ₪2,820,000 |
| 8258 | 30 | ז'בוטינסקי 34 | 4 | 120 מ"ר | ₪2,250,000 |
| 8258 | 48 | ז'בוטינסקי 43 | 3 | 80 מ"ר | ₪2,050,000 |
| 8258 | 60 | סמילנסקי 70 | 3 | 85 מ"ר | ₪1,750,000 |
| 8258 | 93 | דנקנר 21 | 5 | 161 מ"ר | ₪5,100,000 |
| 8258 | 55 | ז'בוטינסקי 29 | 3 | 100 מ"ר | ₪1,830,000 |
| 8258 | 63 | ז'בוטינסקי 21 | 3 | 106 מ"ר | ₪1,750,000 |
| 8258 | 81 | סמילנסקי 72 | 4 | 114 מ"ר | ₪1,700,000 |
| 8258 | 48 | ז'בוטינסקי 43 | 3 | 83 מ"ר | ₪1,720,000 |
| 8258 | 39 | ברוך רם 21 | 3 | 71 מ"ר | ₪1,450,000 |
| 8258 | 19 | ז'בוטינסקי 24 | 5 | 130 מ"ר | ₪3,000,000 |
| 8258 | 51 | סמילנסקי 80 | 4 | 138 מ"ר | ₪1,870,000 |
| 8258 | 62 | ז'בוטינסקי 23 | 3 | 69 מ"ר | ₪1,670,000 |
| 8258 | 55 | ז'בוטינסקי 29 | 3 | 97 מ"ר | ₪1,710,000 |
| 8258 | 63 | ז'בוטינסקי 21 | 3 | 94 מ"ר | ₪1,690,000 |
| 8258 | 77 | סמילנסקי 74 | 4 | 95 מ"ר | ₪1,750,000 |
| 8258 | 25 | ז'בוטינסקי 30 | 3 | 92 מ"ר | ₪2,175,000 |
| 8258 | 20 | ז'בוטינסקי 26 | 3 | 69 מ"ר | ₪1,820,000 |
| 8258 | 29 | ברוך רם 11 | 5 | 175 מ"ר | ₪2,950,000 |
| 8258 | 20 | ז'בוטינסקי 26 | 4 | 128 מ"ר | ₪2,630,000 |
| 8258 | 49 | ז'בוטינסקי 41 | 4 | 107 מ"ר | ₪3,220,000 |
| 8258 | 68 | ז'בוטינסקי 17 | 5 | 127 מ"ר | ₪2,265,000 |
| 8258 | 93 | דנקנר 21 | 5 | 152 מ"ר | ₪4,500,000 |
| 8258 | 68 | ז'בוטינסקי 17 | 5 | 121 מ"ר | ₪1,376,000 |
| 8258 | 30 | ז'בוטינסקי 34 | 3 | 99 מ"ר | ₪1,900,000 |
המקור: מאגר עסקאות הנדל"ן של רשות המסים (משרד המשפטים). הספירה והטבלה אחרי סינון: דירות ופנטהאוזים בלבד, 5 השנים האחרונות, שטח 20-500 מ"ר, מחיר למ"ר בין ₪3,000 ל-₪100,000, בלי עסקאות מתחת ל-40% מחציון הגוש.
💰 נכסים דומים על פי תקציב בעיר נתניה
דירה באזור במחיר דומה
מעוניינים בנכס? השאירו פרטים
המתווך יחזור אליכם בהקדם