יניב מלכה

לא אקטואלי דירה 3 חד בברוך רם נתניה

מחיר מבוקש
6,200₪
💰 ₪103 למ"ר
🚪
חדרים
3
🛁
חדרי רחצה
1
📐
שטח
60 מ"ר
דירת 3 חדרים מרווחת להשכרה ברחוב ברוך רם, 60 מ"ר, קומה 3. נוף פנורמי מרהיב לים, מרפסת שמש, מיזוג אוויר ודוד שמש. מיקום מעולה קרוב לחוף הים, מרכזי קניות, תחבורה ציבורית ומסעדות. כניסה מיידית! כולל ארנונה ו-HOT.
מיזוג אוויר🆒 דוד שמש☀️ מרפסת🌅 כניסה מיידית⏩ חוף הים🏄🏻‍♀️ מרכזי קניות🛍️ תחנת אוטובוס🚌 סופר מרקט🛒 בתי קפה ומסעדות 🍲

🗺️ ברוך רם

בגוש 8258 נמצאו 93 עסקאות מ-5 השנים האחרונות, וכולן בטבלה.

גושחלקהכתובת חדריםשטחמחיר ₪/מ"רתאריך
8258 71 ז'בוטינסקי 46 3 87 מ"ר ₪2,050,000 ₪23,563 03/2026
8258 71 ז'בוטינסקי 46 4 93 מ"ר ₪2,480,000 ₪26,667 12/2025
8258 93 דנקנר 21 5 161 מ"ר ₪6,326,000 ₪39,292 12/2025
8258 26 ז'בוטינסקי 32 4 128 מ"ר ₪2,222,200 ₪17,361 12/2025
8258 51 סמילנסקי 80 4 138 מ"ר ₪2,600,000 ₪18,841 12/2025
8258 93 דנקנר 21 5 145 מ"ר ₪7,992,000 ₪55,117 10/2025
8258 93 דנקנר 21 4 130 מ"ר ₪6,902,000 ₪53,092 10/2025
8258 54 ז'בוטינסקי 31 3 96 מ"ר ₪1,800,000 ₪18,750 09/2025
8258 81 סמילנסקי 72 4 106 מ"ר ₪1,930,002 ₪18,208 09/2025
8258 55 ז'בוטינסקי 29 3 97 מ"ר ₪1,850,000 ₪19,072 09/2025
8258 59 ז'בוטינסקי 25 5 138 מ"ר ₪2,664,000 ₪19,304 08/2025
8258 16 דנקנר 19 4 118 מ"ר ₪2,150,000 ₪18,220 08/2025
8258 66 ז'בוטינסקי 19 3 104 מ"ר ₪2,200,000 ₪21,154 07/2025
8258 55 ז'בוטינסקי 29 4 109 מ"ר ₪2,074,000 ₪19,028 05/2025
8258 50 ז'בוטינסקי 39 4 125 מ"ר ₪2,260,000 ₪18,080 05/2025
8258 93 דנקנר 21 5 135 מ"ר ₪5,750,000 ₪42,593 04/2025
8258 26 ז'בוטינסקי 32 4 128 מ"ר ₪2,300,000 ₪17,969 04/2025
8258 40 ברוך רם 23 4 104 מ"ר ₪4,650,000 ₪44,712 04/2025
8258 81 סמילנסקי 72 4 106 מ"ר ₪2,150,000 ₪20,283 02/2025
8258 37 ז'בוטינסקי 42 3 78 מ"ר ₪1,720,000 ₪22,051 01/2025
8258 54 ז'בוטינסקי 31 3 99 מ"ר ₪1,800,000 ₪18,182 01/2025
8258 53 סמילנסקי 76 4 109 מ"ר ₪2,040,000 ₪18,716 01/2025
8258 70 ז'בוטינסקי 44 5 115 מ"ר ₪2,300,000 ₪20,000 01/2025
8258 32 ז'בוטינסקי 38 4 120 מ"ר ₪2,200,000 ₪18,333 01/2025
8258 85 סמילנסקי 66 5 125 מ"ר ₪2,580,000 ₪20,640 12/2024
8258 55 ז'בוטינסקי 29 3 98 מ"ר ₪1,840,000 ₪18,776 12/2024
8258 39 ברוך רם 21 3 66 מ"ר ₪2,070,000 ₪31,364 12/2024
8258 66 ז'בוטינסקי 19 4 104 מ"ר ₪2,260,000 ₪21,731 11/2024
8258 19 ז'בוטינסקי 24 5 152 מ"ר ₪4,800,000 ₪31,579 11/2024
8258 38 ברוך רם 19 4.5 123 מ"ר ₪3,600,000 ₪29,268 10/2024
8258 31 ז'בוטינסקי 36 3 72 מ"ר ₪2,000,000 ₪27,778 09/2024
8258 93 דנקנר 21 5 143 מ"ר ₪5,950,000 ₪41,608 09/2024
8258 27 ברוך רם 7 4 123 מ"ר ₪2,575,000 ₪20,935 08/2024
8258 93 דנקנר 21 4 152 מ"ר ₪5,250,000 ₪34,539 08/2024
8258 83 סמילנסקי 62 4 117 מ"ר ₪3,200,000 ₪27,350 08/2024
8258 83 סמילנסקי 62 5 189 מ"ר ₪4,000,000 ₪21,164 08/2024
8258 30 ז'בוטינסקי 34 4 119 מ"ר ₪2,370,000 ₪19,916 06/2024
8258 71 ז'בוטינסקי 46 3 99 מ"ר ₪2,470,000 ₪24,949 06/2024
8258 40 ברוך רם 23 4 120 מ"ר ₪4,800,000 ₪40,000 04/2024
8258 53 סמילנסקי 76 4 114 מ"ר ₪2,250,000 ₪19,737 04/2024
8258 53 סמילנסקי 76 4 140 מ"ר ₪2,030,000 ₪14,500 02/2024
8258 66 ז'בוטינסקי 19 4 104 מ"ר ₪2,070,000 ₪19,904 12/2023
8258 38 ברוך רם 19 4 119 מ"ר ₪2,500,000 ₪21,008 12/2023
8258 93 דנקנר 21 5 152 מ"ר ₪5,400,000 ₪35,526 11/2023
8258 30 ז'בוטינסקי 34 3 99 מ"ר ₪2,250,000 ₪22,727 11/2023
8258 16 דנקנר 19 5 141 מ"ר ₪3,490,000 ₪24,752 10/2023
8258 49 ז'בוטינסקי 41 4 106 מ"ר ₪2,400,000 ₪22,642 09/2023
8258 16 דנקנר 19 4 101 מ"ר ₪1,500,000 ₪14,851 08/2023
8258 23 ברוך רם 5 4 129 מ"ר ₪1,700,000 ₪13,178 07/2023
8258 38 ברוך רם 19 4.5 123 מ"ר ₪3,500,000 ₪28,455 07/2023
8258 51 סמילנסקי 80 4 137 מ"ר ₪2,220,000 ₪16,204 05/2023
8258 93 דנקנר 21 4 120 מ"ר ₪5,150,000 ₪42,917 04/2023
8258 20 ז'בוטינסקי 26 3 65 מ"ר ₪1,750,000 ₪26,923 03/2023
8258 65 סמילנסקי 64 3 89 מ"ר ₪1,830,000 ₪20,562 03/2023
8258 25 ז'בוטינסקי 30 3 62 מ"ר ₪2,000,000 ₪32,258 02/2023
8258 25 ז'בוטינסקי 30 3 91 מ"ר ₪2,100,000 ₪23,077 02/2023
8258 23 ברוך רם 5 7 209 מ"ר ₪4,000,000 ₪19,139 01/2023
8258 37 ז'בוטינסקי 42 3 68 מ"ר ₪2,240,000 ₪32,941 12/2022
8258 52 ז'בוטינסקי 35 4 112 מ"ר ₪2,100,000 ₪18,750 12/2022
8258 93 דנקנר 21 4 116 מ"ר ₪5,150,000 ₪44,397 12/2022
8258 47 ז'בוטינסקי 45 4 147 מ"ר ₪2,533,000 ₪17,231 11/2022
8258 77 סמילנסקי 74 4 104 מ"ר ₪2,110,000 ₪20,288 11/2022
8258 36 ז'בוטינסקי 40 4 146 מ"ר ₪2,450,000 ₪16,781 11/2022
8258 31 ז'בוטינסקי 36 3 79 מ"ר ₪2,130,000 ₪26,962 11/2022
8258 93 דנקנר 21 5 151 מ"ר ₪6,800,000 ₪45,033 10/2022
8258 51 ז'בוטינסקי 37 4 137 מ"ר ₪2,250,000 ₪16,423 10/2022
8258 39 ברוך רם 21 5 142 מ"ר ₪4,450,000 ₪31,338 10/2022
8258 18 ז'בוטינסקי 22 3 97 מ"ר ₪1,900,000 ₪19,588 09/2022
8258 36 ז'בוטינסקי 40 5 125 מ"ר ₪2,820,000 ₪22,560 09/2022
8258 30 ז'בוטינסקי 34 4 120 מ"ר ₪2,250,000 ₪18,750 09/2022
8258 48 ז'בוטינסקי 43 3 80 מ"ר ₪2,050,000 ₪25,625 08/2022
8258 60 סמילנסקי 70 3 85 מ"ר ₪1,750,000 ₪20,588 08/2022
8258 93 דנקנר 21 5 161 מ"ר ₪5,100,000 ₪31,677 07/2022
8258 55 ז'בוטינסקי 29 3 100 מ"ר ₪1,830,000 ₪18,300 07/2022
8258 63 ז'בוטינסקי 21 3 106 מ"ר ₪1,750,000 ₪16,509 06/2022
8258 81 סמילנסקי 72 4 114 מ"ר ₪1,700,000 ₪14,912 05/2022
8258 48 ז'בוטינסקי 43 3 83 מ"ר ₪1,720,000 ₪20,723 05/2022
8258 39 ברוך רם 21 3 71 מ"ר ₪1,450,000 ₪20,423 04/2022
8258 19 ז'בוטינסקי 24 5 130 מ"ר ₪3,000,000 ₪23,077 04/2022
8258 51 סמילנסקי 80 4 138 מ"ר ₪1,870,000 ₪13,551 04/2022
8258 62 ז'בוטינסקי 23 3 69 מ"ר ₪1,670,000 ₪24,203 04/2022
8258 55 ז'בוטינסקי 29 3 97 מ"ר ₪1,710,000 ₪17,629 04/2022
8258 63 ז'בוטינסקי 21 3 94 מ"ר ₪1,690,000 ₪17,979 03/2022
8258 77 סמילנסקי 74 4 95 מ"ר ₪1,750,000 ₪18,421 03/2022
8258 25 ז'בוטינסקי 30 3 92 מ"ר ₪2,175,000 ₪23,641 02/2022
8258 20 ז'בוטינסקי 26 3 69 מ"ר ₪1,820,000 ₪26,377 02/2022
8258 29 ברוך רם 11 5 175 מ"ר ₪2,950,000 ₪16,857 02/2022
8258 20 ז'בוטינסקי 26 4 128 מ"ר ₪2,630,000 ₪20,547 01/2022
8258 49 ז'בוטינסקי 41 4 107 מ"ר ₪3,220,000 ₪30,093 01/2022
8258 68 ז'בוטינסקי 17 5 127 מ"ר ₪2,265,000 ₪17,835 12/2021
8258 93 דנקנר 21 5 152 מ"ר ₪4,500,000 ₪29,605 12/2021
8258 68 ז'בוטינסקי 17 5 121 מ"ר ₪1,376,000 ₪11,372 11/2021
8258 30 ז'בוטינסקי 34 3 99 מ"ר ₪1,900,000 ₪19,192 11/2021

המקור: מאגר עסקאות הנדל"ן של רשות המסים (משרד המשפטים). הספירה והטבלה אחרי סינון: דירות ופנטהאוזים בלבד, 5 השנים האחרונות, שטח 20-500 מ"ר, מחיר למ"ר בין ₪3,000 ל-₪100,000, בלי עסקאות מתחת ל-40% מחציון הגוש.

💰 נכסים דומים על פי תקציב בעיר נתניה

דירה באזור במחיר דומה

7,250₪
  • 4.0 חדרים
  • 109 מ"ר

מעוניינים בנכס? השאירו פרטים

המתווך יחזור אליכם בהקדם