להשכרה דירה 3 חד בירמיהו נתניה

רח' ירמיהו נתניה קומה 1

3,000₪ / לחודש
55 ₪ למ"ר לחודש
נצפה 20 פעמים בשבוע האחרון
חדרים 3
חדרי רחצה 1
שטח 55 מ"ר
קומה 1
דירת 2.5 חדרים מסודרת בקומה 1 ברחוב ירמיהו, שכונת רמת ידין (דורה), נתניה. דירה מטופחת ומוכנה למגורים. שכונה שקטה ועם נגישות טובה לשירותי האזור.
מיזוג אוויר🆒 מסודרת✨ קרוב להכל📢

הנכס הזה נמצא בירמיהו, נתניה. כל המודעות בעיר: דירות למכירה בנתניה.

🗺️ ירמיהו

יניב מלכה

יניב מלכה

מתווך במקרקעין · רישיון 311103048

כל הנכסים של יניב מלכה

מעדיפים שיחזרו אליכם?

משאירים שם וטלפון, והמתווך חוזר אליכם.

מעדיפים שיחזרו אליכם?

משאירים שם וטלפון, והמתווך חוזר אליכם.

המתווך יחזור אליכם הפנייה נשלחה. אפשר לסגור את החלון ולהמשיך לעיין בנכס.

תודיעו לי אם המחיר יורד

נשלח לכם הודעה בוואטסאפ אם המחיר בנכס הזה יורד. אפשר להפסיק בכל רגע.

על מה לעדכן אותי
שתפו עם בן/בת הזוג

הטבלה מציגה את 100 העסקאות האחרונות בגוש 7932, מ-5 השנים האחרונות.

גושחלקהכתובת חדריםשטחמחיר ₪/מ"רתאריך
7932 269 ירמיהו 1 3 102 מ"ר ₪1,800,000 ₪17,647 08/2026
7932 355 שמורק 16 4 182 מ"ר ₪4,050,000 ₪22,253 05/2026
7932 325 לוי אשכול 9 3 65 מ"ר ₪1,560,000 ₪24,000 05/2026
7932 355 שמורק 16 4 114 מ"ר ₪3,050,000 ₪26,754 05/2026
7932 346 סטופ 30 3 58 מ"ר ₪1,600,000 ₪27,586 05/2026
7932 412 גרינבוים 30 3 45 מ"ר ₪1,490,000 ₪33,111 05/2026
7932 362 בן צבי 72 2 64 מ"ר ₪1,990,000 ₪31,094 05/2026
7932 331 לוי אשכול 21 3 62 מ"ר ₪1,500,000 ₪24,194 04/2026
7932 348 סטופ 12 3 66 מ"ר ₪1,540,000 ₪23,333 04/2026
7932 332 מוצקין 17 3 71 מ"ר ₪1,700,000 ₪23,944 03/2026
7932 608 חיים כהן-מגורי 8 4 122 מ"ר ₪2,540,000 ₪20,820 03/2026
7932 324 לוי אשכול 23 3 76 מ"ר ₪1,725,000 ₪22,697 03/2026
7932 331 לוי אשכול 21 3 71 מ"ר ₪1,365,000 ₪19,225 03/2026
7932 325 לוי אשכול 9 3 75 מ"ר ₪1,700,000 ₪22,667 03/2026
7932 355 שמורק 16 4 100 מ"ר ₪3,003,000 ₪30,030 02/2026
7932 357 גרינבוים 4 4 100 מ"ר ₪2,946,000 ₪29,460 02/2026
7932 367 שמורק 30 2 64 מ"ר ₪2,201,000 ₪34,391 02/2026
7932 369 שמורק 26 4 100 מ"ר ₪2,997,000 ₪29,970 02/2026
7932 357 גרינבוים 2 4 101 מ"ר ₪3,069,000 ₪30,386 02/2026
7932 367 שמורק 30 2.5 64 מ"ר ₪2,049,000 ₪32,016 02/2026
7932 367 שמורק 30 2.5 70 מ"ר ₪2,369,000 ₪33,843 02/2026
7932 369 שמורק 26 4 100 מ"ר ₪3,016,000 ₪30,160 02/2026
7932 357 גרינבוים 2 4 101 מ"ר ₪3,012,000 ₪29,822 02/2026
7932 367 שמורק 30 2 64 מ"ר ₪2,125,000 ₪33,203 02/2026
7932 357 גרינבוים 4 4 101 מ"ר ₪2,993,000 ₪29,634 02/2026
7932 362 בן צבי 72 3 85 מ"ר ₪2,620,000 ₪30,824 02/2026
7932 358 בן צבי 92 4 101 מ"ר ₪3,050,000 ₪30,198 02/2026
7932 362 בן צבי 70 3 84 מ"ר ₪2,815,000 ₪33,512 02/2026
7932 358 בן צבי 92 4 101 מ"ר ₪3,031,000 ₪30,010 02/2026
7932 367 שמורק 32 2.5 70 מ"ר ₪2,388,000 ₪34,114 02/2026
7932 367 שמורק 32 2 64 מ"ר ₪2,258,000 ₪35,281 02/2026
7932 356 שמורק 14 4 100 מ"ר ₪2,984,000 ₪29,840 02/2026
7932 356 שמורק 14 4 100 מ"ר ₪2,965,000 ₪29,650 02/2026
7932 356 שמורק 14 4 101 מ"ר ₪3,183,000 ₪31,515 02/2026
7932 356 שמורק 14 4 100 מ"ר ₪3,060,000 ₪30,600 02/2026
7932 356 שמורק 14 4 100 מ"ר ₪3,003,000 ₪30,030 02/2026
7932 359 בן צבי 86 4 101 מ"ר ₪2,974,000 ₪29,446 02/2026
7932 366 שמורק 36 2 64 מ"ר ₪2,144,000 ₪33,500 02/2026
7932 365 בן צבי 60 3 85 מ"ר ₪2,943,000 ₪34,624 02/2026
7932 362 בן צבי 70 3 85 מ"ר ₪2,791,000 ₪32,835 02/2026
7932 356 שמורק 14 4 100 מ"ר ₪2,946,000 ₪29,460 02/2026
7932 356 שמורק 14 4 101 מ"ר ₪3,088,000 ₪30,574 02/2026
7932 365 בן צבי 60 3 85 מ"ר ₪2,734,000 ₪32,165 02/2026
7932 365 בן צבי 60 3 85 מ"ר ₪2,601,000 ₪30,600 02/2026
7932 365 בן צבי 60 3 81 מ"ר ₪2,778,000 ₪34,296 02/2026
7932 359 בן צבי 88 4 101 מ"ר ₪3,297,000 ₪32,644 02/2026
7932 359 בן צבי 88 4 110 מ"ר ₪3,613,000 ₪32,845 02/2026
7932 359 בן צבי 90 4 101 מ"ר ₪2,993,000 ₪29,634 02/2026
7932 359 בן צבי 90 4 100 מ"ר ₪2,965,000 ₪29,650 02/2026
7932 359 בן צבי 86 4 101 מ"ר ₪3,145,000 ₪31,139 02/2026
7932 359 בן צבי 86 4 101 מ"ר ₪3,164,000 ₪31,327 02/2026
7932 359 בן צבי 86 4 100 מ"ר ₪3,136,000 ₪31,360 02/2026
7932 359 בן צבי 86 4 101 מ"ר ₪3,316,000 ₪32,832 02/2026
7932 359 בן צבי 86 4 101 מ"ר ₪3,183,000 ₪31,515 02/2026
7932 359 בן צבי 88 4 101 מ"ר ₪3,031,000 ₪30,010 02/2026
7932 359 בן צבי 88 4 100 מ"ר ₪3,117,000 ₪31,170 02/2026
7932 359 בן צבי 88 4 101 מ"ר ₪3,234,000 ₪32,020 02/2026
7932 359 בן צבי 88 4 101 מ"ר ₪2,974,000 ₪29,446 02/2026
7932 359 בן צבי 86 4 101 מ"ר ₪3,202,000 ₪31,703 02/2026
7932 358 בן צבי 94 4 101 מ"ר ₪3,283,000 ₪32,505 02/2026
7932 358 בן צבי 92 4 119 מ"ר ₪3,445,000 ₪28,950 02/2026
7932 358 בן צבי 92 4 101 מ"ר ₪3,164,000 ₪31,327 02/2026
7932 362 בן צבי 70 3 85 מ"ר ₪2,696,000 ₪31,718 02/2026
7932 362 בן צבי 70 3 85 מ"ר ₪2,886,000 ₪33,953 02/2026
7932 358 בן צבי 92 4 101 מ"ר ₪3,069,000 ₪30,386 02/2026
7932 362 בן צבי 70 4 107 מ"ר ₪3,378,000 ₪31,570 02/2026
7932 362 בן צבי 70 4 107 מ"ר ₪3,305,000 ₪30,888 02/2026
7932 362 בן צבי 70 3 85 מ"ר ₪2,753,000 ₪32,388 02/2026
7932 362 בן צבי 70 3 85 מ"ר ₪2,658,000 ₪31,271 02/2026
7932 362 בן צבי 72 3 85 מ"ר ₪2,620,000 ₪30,824 02/2026
7932 362 בן צבי 72 3 85 מ"ר ₪2,639,000 ₪31,047 02/2026
7932 362 בן צבי 72 3 85 מ"ר ₪2,563,000 ₪30,153 02/2026
7932 362 בן צבי 72 3 81 מ"ר ₪2,420,000 ₪29,877 02/2026
7932 362 בן צבי 72 5 126 מ"ר ₪4,082,000 ₪32,397 02/2026
7932 362 בן צבי 72 3 85 מ"ר ₪2,791,000 ₪32,835 02/2026
7932 362 בן צבי 72 5 125 מ"ר ₪3,924,000 ₪31,392 02/2026
7932 362 בן צבי 72 4 100 מ"ר ₪3,059,000 ₪30,590 02/2026
7932 358 בן צבי 94 4 101 מ"ר ₪3,088,000 ₪30,574 02/2026
7932 362 בן צבי 72 3 84 מ"ר ₪2,796,000 ₪33,286 02/2026
7932 362 בן צבי 70 3 84 מ"ר ₪2,815,000 ₪33,512 02/2026
7932 358 בן צבי 94 4 100 מ"ר ₪3,041,000 ₪30,410 02/2026
7932 362 בן צבי 70 3 85 מ"ר ₪2,924,000 ₪34,400 02/2026
7932 362 בן צבי 70 3 85 מ"ר ₪2,734,000 ₪32,165 02/2026
7932 362 בן צבי 70 4 107 מ"ר ₪3,154,000 ₪29,477 02/2026
7932 362 בן צבי 70 4 107 מ"ר ₪3,160,000 ₪29,533 02/2026
7932 362 בן צבי 70 3 85 מ"ר ₪2,601,000 ₪30,600 02/2026
7932 358 בן צבי 94 4 101 מ"ר ₪3,050,000 ₪30,198 02/2026
7932 362 בן צבי 70 5 119 מ"ר ₪3,490,000 ₪29,328 02/2026
7932 363 בן צבי 68 3 85 מ"ר ₪2,867,000 ₪33,729 02/2026
7932 363 בן צבי 68 3 81 מ"ר ₪2,626,000 ₪32,420 02/2026
7932 363 בן צבי 68 5 126 מ"ר ₪3,552,000 ₪28,190 02/2026
7932 358 בן צבי 94 4 100 מ"ר ₪2,927,000 ₪29,270 02/2026
7932 363 בן צבי 68 3 107 מ"ר ₪3,098,000 ₪28,953 02/2026
7932 363 בן צבי 68 4 107 מ"ר ₪3,462,000 ₪32,355 02/2026
7932 363 בן צבי 68 3 85 מ"ר ₪2,848,000 ₪33,506 02/2026
7932 363 בן צבי 68 4 106 מ"ר ₪3,540,000 ₪33,396 02/2026
7932 363 בן צבי 68 3 85 מ"ר ₪2,734,000 ₪32,165 02/2026
7932 363 בן צבי 66 3 81 מ"ר ₪2,683,000 ₪33,123 02/2026
7932 363 בן צבי 66 5 126 מ"ר ₪3,474,000 ₪27,571 02/2026
7932 363 בן צבי 66 3 107 מ"ר ₪3,339,000 ₪31,206 02/2026

מקור: עסקאות שדווחו לרשות המסים, מאתר הנדל"ן הממשלתי. עיבוד: נדלני. הספירה והטבלה אחרי סינון: דירות ופנטהאוזים בלבד, 5 השנים האחרונות, שטח 20-500 מ"ר, מחיר למ"ר בין ₪3,000 ל-₪100,000, בלי עסקאות מתחת ל-40% מחציון הגוש.

מחירי דירות בשכונת רמת ידין ("שיכון דורה")

נכסים דומים בנתניה, באותו טווח מחיר

דירה באזור במחיר דומה