דירת 2.5 חדרים מסודרת בקומה 1 ברחוב ירמיהו, שכונת רמת ידין (דורה), נתניה. דירה מטופחת ומוכנה למגורים. שכונה שקטה ומבוססת עם נגישות טובה לשירותי האזור.
מיזוג אוויר🆒
קרוב להכל📢
🗺️ ירמיהו
הטבלה מציגה את 100 העסקאות האחרונות בגוש 7932, מ-5 השנים האחרונות.
| גוש | חלקה | כתובת | חדרים | שטח | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 7932 | 269 | ירמיהו 1 | 3 | 102 מ"ר | ₪1,800,000 |
| 7932 | 355 | שמורק 16 | 4 | 182 מ"ר | ₪4,050,000 |
| 7932 | 325 | לוי אשכול 9 | 3 | 65 מ"ר | ₪1,560,000 |
| 7932 | 355 | שמורק 16 | 4 | 114 מ"ר | ₪3,050,000 |
| 7932 | 346 | סטופ 30 | 3 | 58 מ"ר | ₪1,600,000 |
| 7932 | 412 | גרינבוים 30 | 3 | 45 מ"ר | ₪1,490,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 72 | 2 | 64 מ"ר | ₪1,990,000 |
| 7932 | 331 | לוי אשכול 21 | 3 | 62 מ"ר | ₪1,500,000 |
| 7932 | 348 | סטופ 12 | 3 | 66 מ"ר | ₪1,540,000 |
| 7932 | 332 | מוצקין 17 | 3 | 71 מ"ר | ₪1,700,000 |
| 7932 | 608 | חיים כהן-מגורי 8 | 4 | 122 מ"ר | ₪2,540,000 |
| 7932 | 324 | לוי אשכול 23 | 3 | 76 מ"ר | ₪1,725,000 |
| 7932 | 331 | לוי אשכול 21 | 3 | 71 מ"ר | ₪1,365,000 |
| 7932 | 325 | לוי אשכול 9 | 3 | 75 מ"ר | ₪1,700,000 |
| 7932 | 355 | שמורק 16 | 4 | 100 מ"ר | ₪3,003,000 |
| 7932 | 357 | גרינבוים 4 | 4 | 100 מ"ר | ₪2,946,000 |
| 7932 | 367 | שמורק 30 | 2 | 64 מ"ר | ₪2,201,000 |
| 7932 | 369 | שמורק 26 | 4 | 100 מ"ר | ₪2,997,000 |
| 7932 | 357 | גרינבוים 2 | 4 | 101 מ"ר | ₪3,069,000 |
| 7932 | 367 | שמורק 30 | 2.5 | 64 מ"ר | ₪2,049,000 |
| 7932 | 367 | שמורק 30 | 2.5 | 70 מ"ר | ₪2,369,000 |
| 7932 | 369 | שמורק 26 | 4 | 100 מ"ר | ₪3,016,000 |
| 7932 | 357 | גרינבוים 2 | 4 | 101 מ"ר | ₪3,012,000 |
| 7932 | 367 | שמורק 30 | 2 | 64 מ"ר | ₪2,125,000 |
| 7932 | 357 | גרינבוים 4 | 4 | 101 מ"ר | ₪2,993,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 72 | 3 | 85 מ"ר | ₪2,620,000 |
| 7932 | 358 | בן צבי 92 | 4 | 101 מ"ר | ₪3,050,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 70 | 3 | 84 מ"ר | ₪2,815,000 |
| 7932 | 358 | בן צבי 92 | 4 | 101 מ"ר | ₪3,031,000 |
| 7932 | 367 | שמורק 32 | 2.5 | 70 מ"ר | ₪2,388,000 |
| 7932 | 367 | שמורק 32 | 2 | 64 מ"ר | ₪2,258,000 |
| 7932 | 356 | שמורק 14 | 4 | 100 מ"ר | ₪2,984,000 |
| 7932 | 356 | שמורק 14 | 4 | 100 מ"ר | ₪2,965,000 |
| 7932 | 356 | שמורק 14 | 4 | 101 מ"ר | ₪3,183,000 |
| 7932 | 356 | שמורק 14 | 4 | 100 מ"ר | ₪3,060,000 |
| 7932 | 356 | שמורק 14 | 4 | 100 מ"ר | ₪3,003,000 |
| 7932 | 359 | בן צבי 86 | 4 | 101 מ"ר | ₪2,974,000 |
| 7932 | 366 | שמורק 36 | 2 | 64 מ"ר | ₪2,144,000 |
| 7932 | 365 | בן צבי 60 | 3 | 85 מ"ר | ₪2,943,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 70 | 3 | 85 מ"ר | ₪2,791,000 |
| 7932 | 356 | שמורק 14 | 4 | 100 מ"ר | ₪2,946,000 |
| 7932 | 356 | שמורק 14 | 4 | 101 מ"ר | ₪3,088,000 |
| 7932 | 365 | בן צבי 60 | 3 | 85 מ"ר | ₪2,734,000 |
| 7932 | 365 | בן צבי 60 | 3 | 85 מ"ר | ₪2,601,000 |
| 7932 | 365 | בן צבי 60 | 3 | 81 מ"ר | ₪2,778,000 |
| 7932 | 359 | בן צבי 88 | 4 | 101 מ"ר | ₪3,297,000 |
| 7932 | 359 | בן צבי 88 | 4 | 110 מ"ר | ₪3,613,000 |
| 7932 | 359 | בן צבי 90 | 4 | 101 מ"ר | ₪2,993,000 |
| 7932 | 359 | בן צבי 90 | 4 | 100 מ"ר | ₪2,965,000 |
| 7932 | 359 | בן צבי 86 | 4 | 101 מ"ר | ₪3,145,000 |
| 7932 | 359 | בן צבי 86 | 4 | 101 מ"ר | ₪3,164,000 |
| 7932 | 359 | בן צבי 86 | 4 | 100 מ"ר | ₪3,136,000 |
| 7932 | 359 | בן צבי 86 | 4 | 101 מ"ר | ₪3,316,000 |
| 7932 | 359 | בן צבי 86 | 4 | 101 מ"ר | ₪3,183,000 |
| 7932 | 359 | בן צבי 88 | 4 | 101 מ"ר | ₪3,031,000 |
| 7932 | 359 | בן צבי 88 | 4 | 100 מ"ר | ₪3,117,000 |
| 7932 | 359 | בן צבי 88 | 4 | 101 מ"ר | ₪3,234,000 |
| 7932 | 359 | בן צבי 88 | 4 | 101 מ"ר | ₪2,974,000 |
| 7932 | 359 | בן צבי 86 | 4 | 101 מ"ר | ₪3,202,000 |
| 7932 | 358 | בן צבי 94 | 4 | 101 מ"ר | ₪3,283,000 |
| 7932 | 358 | בן צבי 92 | 4 | 119 מ"ר | ₪3,445,000 |
| 7932 | 358 | בן צבי 92 | 4 | 101 מ"ר | ₪3,164,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 70 | 3 | 85 מ"ר | ₪2,696,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 70 | 3 | 85 מ"ר | ₪2,886,000 |
| 7932 | 358 | בן צבי 92 | 4 | 101 מ"ר | ₪3,069,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 70 | 4 | 107 מ"ר | ₪3,378,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 70 | 4 | 107 מ"ר | ₪3,305,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 70 | 3 | 85 מ"ר | ₪2,753,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 70 | 3 | 85 מ"ר | ₪2,658,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 72 | 3 | 85 מ"ר | ₪2,620,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 72 | 3 | 85 מ"ר | ₪2,639,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 72 | 3 | 85 מ"ר | ₪2,563,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 72 | 3 | 81 מ"ר | ₪2,420,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 72 | 5 | 126 מ"ר | ₪4,082,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 72 | 3 | 85 מ"ר | ₪2,791,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 72 | 5 | 125 מ"ר | ₪3,924,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 72 | 4 | 100 מ"ר | ₪3,059,000 |
| 7932 | 358 | בן צבי 94 | 4 | 101 מ"ר | ₪3,088,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 72 | 3 | 84 מ"ר | ₪2,796,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 70 | 3 | 84 מ"ר | ₪2,815,000 |
| 7932 | 358 | בן צבי 94 | 4 | 100 מ"ר | ₪3,041,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 70 | 3 | 85 מ"ר | ₪2,924,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 70 | 3 | 85 מ"ר | ₪2,734,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 70 | 4 | 107 מ"ר | ₪3,154,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 70 | 4 | 107 מ"ר | ₪3,160,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 70 | 3 | 85 מ"ר | ₪2,601,000 |
| 7932 | 358 | בן צבי 94 | 4 | 101 מ"ר | ₪3,050,000 |
| 7932 | 362 | בן צבי 70 | 5 | 119 מ"ר | ₪3,490,000 |
| 7932 | 363 | בן צבי 68 | 3 | 85 מ"ר | ₪2,867,000 |
| 7932 | 363 | בן צבי 68 | 3 | 81 מ"ר | ₪2,626,000 |
| 7932 | 363 | בן צבי 68 | 5 | 126 מ"ר | ₪3,552,000 |
| 7932 | 358 | בן צבי 94 | 4 | 100 מ"ר | ₪2,927,000 |
| 7932 | 363 | בן צבי 68 | 3 | 107 מ"ר | ₪3,098,000 |
| 7932 | 363 | בן צבי 68 | 4 | 107 מ"ר | ₪3,462,000 |
| 7932 | 363 | בן צבי 68 | 3 | 85 מ"ר | ₪2,848,000 |
| 7932 | 363 | בן צבי 68 | 4 | 106 מ"ר | ₪3,540,000 |
| 7932 | 363 | בן צבי 68 | 3 | 85 מ"ר | ₪2,734,000 |
| 7932 | 363 | בן צבי 66 | 3 | 81 מ"ר | ₪2,683,000 |
| 7932 | 363 | בן צבי 66 | 5 | 126 מ"ר | ₪3,474,000 |
| 7932 | 363 | בן צבי 66 | 3 | 107 מ"ר | ₪3,339,000 |
המקור: מאגר עסקאות הנדל"ן של רשות המסים (משרד המשפטים). הספירה והטבלה אחרי סינון: דירות ופנטהאוזים בלבד, 5 השנים האחרונות, שטח 20-500 מ"ר, מחיר למ"ר בין ₪3,000 ל-₪100,000, בלי עסקאות מתחת ל-40% מחציון הגוש.
💰 נכסים דומים על פי תקציב בעיר נתניה
דירה באזור במחיר דומה
מעוניינים בנכס? השאירו פרטים
המתווך יחזור אליכם בהקדם