יחידת דיור מרוהטת בחלקה מרכז העיר צפון קרובה לבית הכנסת ברחוב
אזור שקט ונעים קרובה לים נכס קרקע שמחולק יחידות דיור
אזור שקט ונעים קרובה לים נכס קרקע שמחולק יחידות דיור
מיזוג אוויר🆒
מרוהט🛋️
גינה🍃
כניסה מיידית⏩
סופר מרקט🛒
שירותי בריאות🩺
מרכזי קניות🛍️
🗺️ זומרשטיין
בגוש 8273 נמצאו 194 עסקאות מ-5 השנים האחרונות · 100 האחרונות בטבלה.
| גוש | חלקה | כתובת | חדרים | שטח | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 8273 | 53 | ויצמן 101 | 3 | 83 מ"ר | ₪1,610,000 |
| 8273 | 75 | נורוק 6 | 4 | 86 מ"ר | ₪1,800,000 |
| 8273 | 398 | יהודה הנשיא 15 | 3.5 | 89 מ"ר | ₪1,693,300 |
| 8273 | 396 | איכילוב 2 | 4 | 109 מ"ר | ₪1,870,000 |
| 8273 | 381 | זומרשטיין 3 | 2 | 44 מ"ר | ₪1,610,000 |
| 8273 | 103 | זומרשטיין 22 | 4 | 105 מ"ר | ₪2,160,000 |
| 8273 | 435 | זומרשטיין 28 | 4 | 107 מ"ר | ₪2,400,000 |
| 8273 | 58 | ויצמן 95 | 3 | 80 מ"ר | ₪1,625,000 |
| 8273 | 61 | ויצמן 93 | 4 | 86 מ"ר | ₪1,865,000 |
| 8273 | 375 | יהושע טהון 22 | 3 | 50 מ"ר | ₪1,770,000 |
| 8273 | 106 | ויצמן 107 | 3.5 | 79 מ"ר | ₪1,700,000 |
| 8273 | 386 | איכילוב 1 | 3 | 75 מ"ר | ₪1,650,000 |
| 8273 | 103 | זומרשטיין 22 | 4 | 105 מ"ר | ₪2,160,000 |
| 8273 | 397 | יהודה הנשיא 13 | 4 | 108 מ"ר | ₪1,650,000 |
| 8273 | 341 | יהודה הנשיא 27 | 4 | 106 מ"ר | ₪1,880,000 |
| 8273 | 425 | זומרשטיין 4 | 5 | 112 מ"ר | ₪2,100,000 |
| 8273 | 253 | זומרשטיין 21 | 4 | 103 מ"ר | ₪2,155,000 |
| 8273 | 19 | רבי טרפון 13 | 5 | 149 מ"ר | ₪2,250,000 |
| 8273 | 54 | ויצמן 99 | 5 | 153 מ"ר | ₪3,220,000 |
| 8273 | 341 | יהודה הנשיא 27 | 5 | 129 מ"ר | ₪3,680,000 |
| 8273 | 62 | ויצמן 89 | 4 | 93 מ"ר | ₪1,800,000 |
| 8273 | 397 | יהודה הנשיא 13 | 4 | 101 מ"ר | ₪1,700,000 |
| 8273 | 451 | בן איש חי 7 | 4 | 120 מ"ר | ₪2,875,000 |
| 8273 | 163 | רבי עקיבא 5 | 3 | 91 מ"ר | ₪1,300,000 |
| 8273 | 80 | יהודה הנשיא 7 | 3 | 96 מ"ר | ₪1,980,000 |
| 8273 | 311 | רבי מאיר 3 | 3 | 85 מ"ר | ₪1,970,000 |
| 8273 | 431 | נורוק 3 | 5 | 96 מ"ר | ₪1,727,200 |
| 8273 | 393 | יהודה הנשיא 23 | 3 | 90 מ"ר | ₪1,760,000 |
| 8273 | 54 | ויצמן 99 | 4 | 99 מ"ר | ₪2,250,000 |
| 8273 | 51 | ויצמן 103 | 4 | 126 מ"ר | ₪2,330,000 |
| 8273 | 399 | יהודה הנשיא 17 | 4 | 108 מ"ר | ₪1,900,000 |
| 8273 | 64 | איכילוב 13 | 4 | 90 מ"ר | ₪1,730,000 |
| 8273 | 384 | איכילוב 9 | 2 | 48 מ"ר | ₪1,700,000 |
| 8273 | 309 | רבי מאיר 7 | 2 | 58 מ"ר | ₪1,150,000 |
| 8273 | 48 | ויצמן 105 | 4 | 92 מ"ר | ₪1,830,000 |
| 8273 | 341 | יהודה הנשיא 27 | 4 | 104 מ"ר | ₪2,140,000 |
| 8273 | 57 | ויצמן 97 | 3 | 77 מ"ר | ₪1,640,000 |
| 8273 | 420 | הרצוג 23 | 4 | 97 מ"ר | ₪2,000,000 |
| 8273 | 94 | זומרשטיין 19 | 4 | 102 מ"ר | ₪2,180,000 |
| 8273 | 106 | ויצמן 107 | 4 | 100 מ"ר | ₪2,070,000 |
| 8273 | 405 | נאות התכלת 4 | 4 | 99 מ"ר | ₪2,000,000 |
| 8273 | 312 | רבי עקיבא 23 | 3.5 | 90 מ"ר | ₪2,000,000 |
| 8273 | 375 | לאון רייך 6 | 3 | 42 מ"ר | ₪1,720,000 |
| 8273 | 397 | יהודה הנשיא 13 | 4 | 108 מ"ר | ₪1,800,000 |
| 8273 | 48 | ויצמן 105 | 3 | 71 מ"ר | ₪1,700,000 |
| 8273 | 341 | יהודה הנשיא 27 | 5 | 127 מ"ר | ₪3,580,000 |
| 8273 | 163 | רבי עקיבא 5 | 3.5 | 111 מ"ר | ₪2,250,000 |
| 8273 | 420 | הרצוג 23 | 4 | 97 מ"ר | ₪1,850,000 |
| 8273 | 252 | הרצוג 18 | 4 | 102 מ"ר | ₪2,250,000 |
| 8273 | 399 | יהודה הנשיא 17 | 4 | 107 מ"ר | ₪2,000,000 |
| 8273 | 205 | מימון 17 | 4 | 116 מ"ר | ₪3,200,000 |
| 8273 | 74 | יהושע טהון 5 | 4 | 106 מ"ר | ₪1,860,000 |
| 8273 | 56 | זומרשטיין 10 | 4 | 65 מ"ר | ₪1,500,000 |
| 8273 | 396 | איכילוב 2 | 4 | 105 מ"ר | ₪2,000,000 |
| 8273 | 398 | יהודה הנשיא 15 | 3.5 | 89 מ"ר | ₪1,750,000 |
| 8273 | 385 | יהושע טהון 14 | 3 | 51 מ"ר | ₪1,700,000 |
| 8273 | 62 | ויצמן 89 | 4 | 92 מ"ר | ₪1,700,000 |
| 8273 | 385 | יהושע טהון 14 | 3 | 64 מ"ר | ₪1,700,000 |
| 8273 | 385 | יהושע טהון 14 | 3 | 60 מ"ר | ₪1,400,000 |
| 8273 | 393 | יהודה הנשיא 23 | 4 | 108 מ"ר | ₪2,600,000 |
| 8273 | 72 | יהושע טהון 7 | 4 | 108 מ"ר | ₪2,160,000 |
| 8273 | 397 | יהודה הנשיא 13 | 4 | 110 מ"ר | ₪1,910,000 |
| 8273 | 106 | ויצמן 107 | 4 | 108 מ"ר | ₪2,000,000 |
| 8273 | 197 | רבי טרפון 17 | 8 | 260 מ"ר | ₪5,000,000 |
| 8273 | 229 | הרצוג 21 | 2 | 33 מ"ר | ₪649,900 |
| 8273 | 396 | איכילוב 2 | 4 | 109 מ"ר | ₪1,840,000 |
| 8273 | 375 | לאון רייך 6 | 3 | 57 מ"ר | ₪1,770,000 |
| 8273 | 383 | לאון רייך 11 | 2 | 48 מ"ר | ₪1,600,000 |
| 8273 | 386 | איכילוב 1 | 3 | 75 מ"ר | ₪1,880,000 |
| 8273 | 55 | זומרשטיין 12 | 4 | 102 מ"ר | ₪2,000,000 |
| 8273 | 317 | רבי מאיר 8 | 3 | 70 מ"ר | ₪2,100,000 |
| 8273 | 383 | לאון רייך 11 | 2 | 48 מ"ר | ₪1,450,000 |
| 8273 | 251 | הרצוג 16 | 4 | 100 מ"ר | ₪2,150,000 |
| 8273 | 51 | ויצמן 103 | 4 | 90 מ"ר | ₪2,000,000 |
| 8273 | 394 | איכילוב 17 | 4 | 93 מ"ר | ₪1,960,000 |
| 8273 | 49 | זומרשטיין 18 | 4 | 104 מ"ר | ₪2,130,000 |
| 8273 | 385 | יהושע טהון 14 | 3 | 65 מ"ר | ₪1,850,000 |
| 8273 | 380 | לאון רייך 3 | 3 | 38 מ"ר | ₪1,630,000 |
| 8273 | 381 | זומרשטיין 3 | 2 | 44 מ"ר | ₪1,600,000 |
| 8273 | 386 | איכילוב 1 | 3 | 68 מ"ר | ₪1,850,000 |
| 8273 | 80 | יהודה הנשיא 7 | 4 | 99 מ"ר | ₪1,850,000 |
| 8273 | 229 | הרצוג 21 | 4 | 92 מ"ר | ₪1,600,000 |
| 8273 | 425 | זומרשטיין 4 | 5 | 125 מ"ר | ₪2,090,000 |
| 8273 | 49 | זומרשטיין 18 | 5 | 110 מ"ר | ₪2,350,000 |
| 8273 | 341 | יהודה הנשיא 27 | 4 | 88 מ"ר | ₪1,800,000 |
| 8273 | 64 | איכילוב 13 | 3 | 70 מ"ר | ₪1,770,000 |
| 8273 | 380 | לאון רייך 3 | 3 | 38 מ"ר | ₪1,650,000 |
| 8273 | 435 | זומרשטיין 28 | 4 | 107 מ"ר | ₪2,175,000 |
| 8273 | 400 | איכילוב 6 | 4.5 | 108 מ"ר | ₪2,085,000 |
| 8273 | 385 | יהושע טהון 14 | 3 | 64 מ"ר | ₪1,685,000 |
| 8273 | 448 | מימון 20 | 7 | 226 מ"ר | ₪3,670,000 |
| 8273 | 78 | יהודה הנשיא 11 | 4 | 84 מ"ר | ₪900,000 |
| 8273 | 385 | יהושע טהון 14 | 3 | 66 מ"ר | ₪1,735,000 |
| 8273 | 52 | זומרשטיין 14 | 4 | 95 מ"ר | ₪2,000,000 |
| 8273 | 399 | יהודה הנשיא 17 | 4 | 109 מ"ר | ₪1,929,200 |
| 8273 | 399 | יהודה הנשיא 17 | 4 | 115 מ"ר | ₪1,908,000 |
| 8273 | 393 | יהודה הנשיא 23 | 3 | 74 מ"ר | ₪1,600,000 |
| 8273 | 57 | ויצמן 97 | 4 | 94 מ"ר | ₪1,750,000 |
| 8273 | 229 | הרצוג 21 | 3.5 | 110 מ"ר | ₪2,030,000 |
| 8273 | 319 | רבי עקיבא 27 | 3 | 80 מ"ר | ₪1,800,000 |
המקור: מאגר עסקאות הנדל"ן של רשות המסים (משרד המשפטים). הספירה והטבלה אחרי סינון: דירות ופנטהאוזים בלבד, 5 השנים האחרונות, שטח 20-500 מ"ר, מחיר למ"ר בין ₪3,000 ל-₪100,000, בלי עסקאות מתחת ל-40% מחציון הגוש.
💰 נכסים דומים על פי תקציב בעיר נתניה
יחידת דיור באזור במחיר דומה
מעוניינים בנכס? השאירו פרטים
המתווך יחזור אליכם בהקדם