יניב מלכה

להשכרה יחידת דיור 1 חד בתפארת בנים נתניה

מחיר מבוקש
2,800₪
💰 ₪112 למ"ר
🚪
חדרים
1
🛁
חדרי רחצה
1
📐
שטח
25 מ"ר
יחידת דיור מתןקה כ 25 מר קומה 3 + מטבח מרוהטת חלקית קומה 3
מיזוג אוויר🆒 סופר מרקט🛒 תחנת אוטובוס🚌 חוף הים🏄🏻‍♀️ מרכזי קניות🛍️ בתי קפה ומסעדות 🍲

🗺️ תפארת בנים

בגוש 8263 נמצאו 139 עסקאות מ-5 השנים האחרונות · 100 האחרונות בטבלה.

גושחלקהכתובת חדריםשטחמחיר ₪/מ"רתאריך
8263 37 ראשון לציון 6 4 118 מ"ר ₪2,000,000 ₪16,949 05/2026
8263 124 ראשון לציון 20 4 92 מ"ר ₪2,050,000 ₪22,283 03/2026
8263 110 ראשון לציון 25 4 102 מ"ר ₪2,070,700 ₪20,301 02/2026
8263 44 אוסישקין 10 3 102 מ"ר ₪2,600,000 ₪25,490 01/2026
8263 14 גד מכנס 27 3 90 מ"ר ₪2,150,000 ₪23,889 01/2026
8263 70 אוסישקין 27 3 78 מ"ר ₪2,200,000 ₪28,205 01/2026
8263 43 אוסישקין 8 3 97 מ"ר ₪2,700,000 ₪27,835 01/2026
8263 56 ראשון לציון 17 3 98 מ"ר ₪2,500,000 ₪25,510 01/2026
8263 59 אוסישקין 26 3 97 מ"ר ₪1,975,000 ₪20,361 01/2026
8263 37 ראשון לציון 6 3 102 מ"ר ₪1,910,000 ₪18,725 12/2025
8263 54 אוסישקין 22 4 113 מ"ר ₪2,345,000 ₪20,752 12/2025
8263 84 אוסישקין 9 4.5 85 מ"ר ₪2,255,000 ₪26,529 11/2025
8263 69 אוסישקין 36 4 100 מ"ר ₪3,300,000 ₪33,000 10/2025
8263 69 אוסישקין 36 4.5 130 מ"ר ₪5,500,000 ₪42,308 10/2025
8263 73 אוסישקין 21 2 29 מ"ר ₪780,000 ₪26,897 09/2025
8263 39 אוסישקין 4 4 93 מ"ר ₪2,070,000 ₪22,258 09/2025
8263 44 אוסישקין 10 5 114 מ"ר ₪2,300,000 ₪20,175 09/2025
8263 122 ראשון לציון 26 4 102 מ"ר ₪2,050,000 ₪20,098 08/2025
8263 58 אוסישקין 24 4 95 מ"ר ₪2,200,000 ₪23,158 08/2025
8263 67 ראשון לציון 27 2 47 מ"ר ₪1,212,100 ₪25,789 07/2025
8263 141 גד מכנס 6 4 109 מ"ר ₪3,133,333 ₪28,746 07/2025
8263 122 ראשון לציון 26 4 92 מ"ר ₪1,950,000 ₪21,196 07/2025
8263 47 אוסישקין 12 4 90 מ"ר ₪2,816,000 ₪31,289 06/2025
8263 83 רמז דוד 4 2 55 מ"ר ₪1,570,000 ₪28,545 05/2025
8263 157 ראשון לציון 3 3 87 מ"ר ₪2,080,000 ₪23,908 05/2025
8263 47 אוסישקין 12 3 90 מ"ר ₪2,806,000 ₪31,178 05/2025
8263 108 גד מכנס 5 3 83 מ"ר ₪2,550,000 ₪30,723 04/2025
8263 68 ראשון לציון 29 4 109 מ"ר ₪2,000,000 ₪18,349 04/2025
8263 83 רמז דוד 4 3 86 מ"ר ₪1,900,000 ₪22,093 04/2025
8263 122 ראשון לציון 26 4 102 מ"ר ₪2,200,000 ₪21,569 04/2025
8263 69 אוסישקין 36 4 99 מ"ר ₪3,200,000 ₪32,323 03/2025
8263 43 אוסישקין 8 4 97 מ"ר ₪3,050,000 ₪31,443 03/2025
8263 65 אוסישקין 32 4 105 מ"ר ₪2,090,000 ₪19,905 02/2025
8263 43 אוסישקין 8 4 98 מ"ר ₪2,980,000 ₪30,408 01/2025
8263 81 רמז דוד 6 3 76 מ"ר ₪1,870,000 ₪24,605 01/2025
8263 62 אוסישקין 30 4 123 מ"ר ₪2,347,000 ₪19,081 01/2025
8263 43 אוסישקין 8 4 97 מ"ר ₪3,050,000 ₪31,443 12/2024
8263 148 גד מכנס 19 4 109 מ"ר ₪2,700,000 ₪24,771 12/2024
8263 39 אוסישקין 4 4 93 מ"ר ₪2,220,000 ₪23,871 12/2024
8263 52 אוסישקין 18 4 120 מ"ר ₪1,500,000 ₪12,500 11/2024
8263 74 אוסישקין 19 3 92 מ"ר ₪1,650,000 ₪17,935 11/2024
8263 11 גד מכנס 29 3 83 מ"ר ₪2,540,000 ₪30,602 09/2024
8263 28 גד מכנס 13 4 127 מ"ר ₪2,937,000 ₪23,126 09/2024
8263 46 ראשון לציון 9 3 72 מ"ר ₪2,350,000 ₪32,639 09/2024
8263 69 אוסישקין 36 4 100 מ"ר ₪2,800,000 ₪28,000 08/2024
8263 47 אוסישקין 12 3 85 מ"ר ₪1,100,000 ₪12,941 08/2024
8263 148 גד מכנס 19 4 109 מ"ר ₪3,600,000 ₪33,028 08/2024
8263 157 ראשון לציון 3 3 83 מ"ר ₪1,972,000 ₪23,759 08/2024
8263 69 אוסישקין 36 4 100 מ"ר ₪2,800,000 ₪28,000 08/2024
8263 38 ראשון לציון 4 5 150 מ"ר ₪3,300,000 ₪22,000 07/2024
8263 44 אוסישקין 10 3 94 מ"ר ₪3,000,000 ₪31,915 07/2024
8263 110 ראשון לציון 25 4 102 מ"ר ₪2,185,000 ₪21,422 07/2024
8263 154 גד מכנס 17 5 129 מ"ר ₪4,135,000 ₪32,054 06/2024
8263 54 אוסישקין 22 4 113 מ"ר ₪2,040,000 ₪18,053 06/2024
8263 154 גד מכנס 17 4 124 מ"ר ₪4,250,000 ₪34,274 06/2024
8263 51 אוסישקין 16 3 79 מ"ר ₪1,920,000 ₪24,304 06/2024
8263 52 אוסישקין 18 3 90 מ"ר ₪2,320,000 ₪25,778 05/2024
8263 85 אוסישקין 7 2 64 מ"ר ₪1,550,000 ₪24,219 04/2024
8263 58 אוסישקין 24 3 86 מ"ר ₪1,287,000 ₪14,965 03/2024
8263 148 גד מכנס 19 4 109 מ"ר ₪4,042,000 ₪37,083 03/2024
8263 52 אוסישקין 18 3 90 מ"ר ₪2,380,000 ₪26,444 03/2024
8263 73 אוסישקין 21 3 94 מ"ר ₪1,920,000 ₪20,426 03/2024
8263 148 גד מכנס 19 4 109 מ"ר ₪4,000,000 ₪36,697 03/2024
8263 58 אוסישקין 24 5 108 מ"ר ₪3,060,000 ₪28,333 02/2024
8263 82 אוסישקין 11 3 97 מ"ר ₪1,300,000 ₪13,402 02/2024
8263 148 גד מכנס 19 4 106 מ"ר ₪4,100,000 ₪38,679 02/2024
8263 51 אוסישקין 16 4 129 מ"ר ₪2,150,000 ₪16,667 01/2024
8263 108 גד מכנס 5 3 81 מ"ר ₪1,650,000 ₪20,370 01/2024
8263 78 קק"ל 3 4 83 מ"ר ₪1,937,000 ₪23,337 01/2024
8263 69 אוסישקין 36 5 118 מ"ר ₪3,280,000 ₪27,797 12/2023
8263 69 אוסישקין 36 4 100 מ"ר ₪2,870,000 ₪28,700 12/2023
8263 11 גד מכנס 29 4 93 מ"ר ₪3,000,000 ₪32,258 12/2023
8263 16 גד מכנס 25 3 78 מ"ר ₪1,000,000 ₪12,821 09/2023
8263 52 אוסישקין 18 5 130 מ"ר ₪4,025,000 ₪30,962 09/2023
8263 83 רמז דוד 4 2 37 מ"ר ₪1,520,000 ₪41,081 08/2023
8263 85 אוסישקין 7 5 128 מ"ר ₪4,400,000 ₪34,375 08/2023
8263 38 ראשון לציון 4 4 101 מ"ר ₪2,000,000 ₪19,802 07/2023
8263 85 אוסישקין 7 2 64 מ"ר ₪1,550,000 ₪24,219 07/2023
8263 148 גד מכנס 19 4 107 מ"ר ₪3,100,000 ₪28,972 07/2023
8263 113 ראשון לציון 24 4 125 מ"ר ₪2,800,000 ₪22,400 06/2023
8263 65 אוסישקין 32 4 105 מ"ר ₪2,260,000 ₪21,524 06/2023
8263 75 קק"ל 4 3 59 מ"ר ₪1,970,000 ₪33,390 05/2023
8263 110 ראשון לציון 25 4 102 מ"ר ₪2,050,000 ₪20,098 05/2023
8263 148 גד מכנס 19 4 109 מ"ר ₪3,390,000 ₪31,101 02/2023
8263 30 ראשון לציון 10 4 101 מ"ר ₪3,200,000 ₪31,683 01/2023
8263 65 אוסישקין 32 3 76 מ"ר ₪1,800,000 ₪23,684 01/2023
8263 68 ראשון לציון 29 4 114 מ"ר ₪3,030,000 ₪26,579 01/2023
8263 39 אוסישקין 4 4 90 מ"ר ₪1,800,000 ₪20,000 01/2023
8263 148 גד מכנס 19 4 109 מ"ר ₪3,300,000 ₪30,275 12/2022
8263 148 גד מכנס 19 4 106 מ"ר ₪2,940,000 ₪27,736 12/2022
8263 93 העצמאות 14 5 139 מ"ר ₪2,900,000 ₪20,863 12/2022
8263 58 אוסישקין 24 5 220 מ"ר ₪2,800,000 ₪12,727 12/2022
8263 43 אוסישקין 8 3 109 מ"ר ₪2,700,000 ₪24,771 12/2022
8263 61 אוסישקין 28 4 94 מ"ר ₪2,000,000 ₪21,277 12/2022
8263 148 גד מכנס 19 4 106 מ"ר ₪3,100,000 ₪29,245 11/2022
8263 67 ראשון לציון 27 4 114 מ"ר ₪1,905,000 ₪16,711 09/2022
8263 76 קק"ל 1 5 115 מ"ר ₪2,460,000 ₪21,391 09/2022
8263 85 אוסישקין 7 5 128 מ"ר ₪3,450,000 ₪26,953 09/2022
8263 54 אוסישקין 22 3 81 מ"ר ₪1,950,000 ₪24,074 09/2022
8263 65 אוסישקין 32 3 76 מ"ר ₪1,900,000 ₪25,000 09/2022

המקור: מאגר עסקאות הנדל"ן של רשות המסים (משרד המשפטים). הספירה והטבלה אחרי סינון: דירות ופנטהאוזים בלבד, 5 השנים האחרונות, שטח 20-500 מ"ר, מחיר למ"ר בין ₪3,000 ל-₪100,000, בלי עסקאות מתחת ל-40% מחציון הגוש.

מחירי דירות בשכונת מרכז העיר

💰 נכסים דומים על פי תקציב בעיר נתניה

יחידת דיור באזור במחיר דומה

מעוניינים בנכס? השאירו פרטים

המתווך יחזור אליכם בהקדם